宁夏回族自治区地方税务局公告 2018年第1号
(2018年6月15日修改,详见《国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于公布全文失效废止和部分条款废止修改的税收规范性文件目录的公告》国家税务总局宁夏回族自治区税务局公告 2018年第2号)
现将宁夏回族自治区地方税务局、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区水利厅制定的《宁夏回族自治区水资源税征收管理暂行办法》予以发布,自2017年12月1日起施行。
特此公告。
宁夏回族自治区地方税务局 宁夏回族自治区国家税务局 宁夏回族自治区水利厅
2018年1月26日
宁夏回族自治区水资源税征收管理暂行办法
第一条 为规范水资源税的征收管理,根据《中华人民共和国税收征收管理法》及实施细则、《财政部 水利部 国家税务总局<扩大水资源税改革试点实施办法>的通知》(财税〔2017〕80号)、《宁夏回族自治区水资源税改革试点实施办法》(宁政办发〔2017〕217号)的相关规定,制定本办法。
第二条 税务机关和水行政主管部门应按照“税务征管、水利核量、自主申报、信息共享”的征管模式,做好水资源税征收管理工作。
第三条 水资源税由纳税人生产经营所在地的主管税务关负责征收;纳税人取用水量由取水口所在地设区的市、县级水行政主管部门负责核定。
在自治区行政区域内取用水,其纳税地点需要调整的,由自治区财政厅会同国家税务总局宁夏回族自治区税务局决定。
第四条 除本办法第十二条规定的情形外,其他直接取用地表水、地下水的单位和个人,为水资源税纳税人,按照本办法规定缴纳水资源税。
纳税人应当按照国家和自治区法律法规的规定申请办理取水许可证。
第五条 水资源税的征税对象为地表水和地下水,不包括地热和矿泉水。
地表水是陆地表面上动态水和静态水的总称,包括江、河、湖泊(含水库)等水资源。
地下水是埋藏在地表以下各种形式的水资源。
第六条 水资源税实行从量和超计划累进计征,除本办法第七条规定的情形外,应纳税额的计算公式为:应纳税额=实际取用水量×适用税额标准
适用税额标准按照《宁夏回族自治区水资源税改革试点实施办法》规定执行。
第七条 水力发电应纳税额的计算公式为:
应纳税额=实际发电量×适用税额标准
第八条 纳税人超计划(定额)取用的水量,累进计征水资源税。
(一)对取用水量超过计划(定额)20%以下的部分,在规定税额标准基础上加1倍计征;
(二)对取用水量超过计划(定额)20%(含20%)不足40%的部分,在规定税额标准基础上加2倍计征;
(三)对取用水量超过计划(定额)40%及以上的部分,在规定税额标准基础上加3倍计征。
未经水行政主管部门批准擅自取用水或未依法取得年度取用水计划的,按规定税额标准加3倍计征。
第九条 纳税人每年12月31日前申报下一年度取用水计划,取得取用水计划后15个工作日内报主管税务机关备案。
水行政主管部门应当按照自治区计划用水管理的规定按期下达用水计划。纳税人应当按照水行政主管部门批准的计划取用水。
第十条 农业生产取用水超规定限额标准由自治区水利厅会同有关部门另行制定。
第十一条 纳税人应当依照国家技术标准安装计量设施,并如实向水行政主管部门和主管税务机关提供与取用水有关的资料。未安装取水计量设施或取水计量设施运行不正常的,由水行政主管部门责令限期改正,并按照取水设施24小时连续最大取水量为标准核定取水量。
第十二条 纳税人取用水属于下列情形的,不缴纳水资源税:
(一)农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取水的;
(二)家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的;
(三)水利工程管理单位为配置或者调度水资源取水的;
(四)为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取用(排)水的;
(五)为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的;
(六)为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的。
第十三条 纳税人取用水属于下列情形的,予以免征或者减征水资源税:
(一)规定限额内的农业生产取用水,免征水资源税;
(二)取用污水处理再生水,免征水资源税;
(三)除接入城镇公共供水管网以外,军队、武警部队通过其他方式取用地下水,免征水资源税;
(四)抽水蓄能发电取用水,免征水资源税;
(五)采油排水经分离净化后在封闭管道回注的,免征水资源税;
(六)财政部、国家税务总局规定免征或者减征的其他情形。
第十四条 水资源税的纳税义务发生时间为纳税人取用水资源的当日。
第十五条 除第十六条规定外,纳税人应当自纳税期满或者纳税义务发生之日起15日内申报纳税。
第十六条 水资源税改革试点期间,2017年12月1日-31日的水资源税按月认定,于2018年1月1日申报征收。2018年1月1日起除超过规定限额的农业生产取用水按年征收外,均按季征收。不能按照固定期限计算纳税的,可以按次申报纳税。
第十七条 建立税务机关与水行政主管部门协作征税机制。 水行政主管部门应当将用水单位和个人的取水许可、实际用水量、超计划(定额)用水量、违法取水处罚等水资源管理相关信息,定期送交税务机关。
税务机关应当按照核定的实际用水量或者实际发电量征收水资源税,并将纳税人的申报纳税等信息定期送交水行政主管部门。
税务机关定期将纳税人申报信息与水行政主管部门送交的信息进行分析比对。征管过程中发现问题的,由税务机关与水行政主管部门联合进行核查。
第十八条 纳税人和税务机关、水行政主管部门及其工作人员违反本办法规定的,依照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国水法》等有关法律法规规定追究法律责任。
第十九条 本办法自2017年12月1日起实施,有效期至2019年11月30日。
附件:1.水资源税税源信息采集表
2.水资源税纳税申报表A
3.水资源税纳税申报表B
4.水资源税纳税申报表附表
5.水资源税纳税人取用水量核定书
6.宁夏回族自治区水资源税适用税额表
附件1: | |||||||||||||||||||
水资源税税源信息采集表 | |||||||||||||||||||
主管税务机关(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:立方米 | |||||||||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | ||||||||||||||||||
法定代表人姓名 | 法定代表人联系电话 | 办税员姓名 | 办税员联系电话 | ||||||||||||||||
纳税人所在地 | 取水许可状态 | □已办理 □未办理 | |||||||||||||||||
取水许可证号 | 取水许可审批机关 | ||||||||||||||||||
取水口所在地 | 市 县/区 乡/镇/街道 | 取水地点 | 适用税额等次 | ||||||||||||||||
水源类型 | □地表水 □地下水 □自来水 | 取用水行业 | □农业 □工商业 □城镇公共供水 □特种行业 □其他 | 特殊用水类别 | □疏干排水 □地源热泵 □水源热泵 □水力发电 □火力发电(贯流式冷却) □农村集中饮水工程 | 年取用水计划 | 立方米 | ||||||||||||
取水许可有效期限 | 年 月至 年 月 | 地下水超采区类型 | □非超采区 □一般超采区 □严重超采区 | 地下水取水地点供水管网是否覆盖 | □是 □否 | ||||||||||||||
取水量核定机关 | 取水量核定机关行政级别 | □省级 □地市级 □县级 □其他 | |||||||||||||||||
附送资料 | 信息变更日期 | 年 月 日 | 注销日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||
纳税人声明 | 此信息采集表是根据水资源税改革试点政策及征管办法填报的,是真实的、可靠的、完整的。 | 纳税人(公章): | 法定代表人(签章): | 办税员(签章): | |||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
本表一式两份,一份纳税人留存,一份税务机关留存。 | |||||||||||||||||||
填表说明: |
附件2: | |||||||||||||||
水资源税纳税申报表A | |||||||||||||||
(本表适用于除城镇公共供水、农业、特殊用水类别以外的纳税人填报) | |||||||||||||||
填表日期: | 年 月 日 | 税款所属期: | 年 月 日至 年 月 日 | 单位:元至角分,立方米 | |||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | ||||||||||||||
取水许可状态 | □已办理 □未办理 | 纳税人所在地 | |||||||||||||
取水许可证号 | 取水地点 | 市 县/区 乡/镇/街道 | |||||||||||||
水源类型 | □地表水 □地下水 | 年取用水计划 | 立方米 | 适用税额等次 | |||||||||||
地下水取水地点供水管网是否覆盖 | □是 □否 | 取用水行业 | □工商业 □特种行业 □其他 | ||||||||||||
地下水超采区类型 | □非超采区 □一般超采区 □严重超采区 | 取水量核定机关 | |||||||||||||
税款申报 | |||||||||||||||
项目 | 征收子目 | 上期累计取水量 | 本期取水量 | 本期累计取水量 | 累计超计划取水量 | 累计超计划取水比例 | 本期适用税额 | 本期应纳税额 | 本期减免税额 | 本期已缴税额 | 本期应补(退)税额 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=9-10-11 | ||||
□地表水 □地下水 | |||||||||||||||
合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||
以下由纳税人填写: | |||||||||||||||
纳税人声明 | 此纳税申报表是根据水资源税改革试点政策及征管办法填报的,是真实的、可靠的、完整的。 | ||||||||||||||
纳税人(公章) | 经办人(签章) | 代理人(签章) | 代理人身份证号 | ||||||||||||
以下由税务机关填写: | |||||||||||||||
受理人(签章) | 主管税务机关受理专用章 | 受理日期 | 年 月 日 | ||||||||||||
本表一式两份,一份纳税人留存,一份税务机关留存。 | |||||||||||||||
填表说明: |
附件3: | |||||||||||||||||||
水资源税纳税申报表B | |||||||||||||||||||
(本表适用于城镇公共供水、农业、特殊用水类别的纳税人填报) | |||||||||||||||||||
填表日期: 年 月 日 | 税款所属期: | 年 月 日至 年 月 日 | 单位:元至角分,立方米,千瓦时 | ||||||||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | ||||||||||||||||||
纳税人所在地 | 取水许可状态 | □已办理 □未办理 | 取水许可证号 | ||||||||||||||||
取水地点 | 市 县/区 乡/镇/街道 | 取用水行业 | □城镇公共供水 □农业 | ||||||||||||||||
水源类型 | □地表水 □地下水 □自来水 | 适用税额等次 | 取水量核定机关 | ||||||||||||||||
特殊用水类别 | □疏干排水 □地源热泵 □水源热泵 □水力发电 □火力发电(贯流式冷却) □农村集中饮水工程 | ||||||||||||||||||
税款申报 | |||||||||||||||||||
水源类型 项目 | 征收子目 | 累计取水量/累计发电量 | 本期取水量 | 合理损耗率 | 本期计税取水量/本期发电量 | 适用税额 | 本期应纳税额 | 本期减免税额 | 本期已缴税额 | 本期应补(退)税额 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=8-9-10 | |||||||||
□地表水 □地下水 □自来水 | |||||||||||||||||||
□地表水 □地下水 □自来水 | |||||||||||||||||||
□地表水 □地下水 □自来水 | |||||||||||||||||||
□地表水 □地下水 □自来水 | |||||||||||||||||||
合计 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ||||||||||||||
以下由纳税人填写 | |||||||||||||||||||
纳税人声明 | 此纳税申报表是根据水资源税改革试点政策及征管办法填报的,是真实的、可靠的、完整的。 | ||||||||||||||||||
纳税人(公章) | 经办人(签章) | 代理人(签章) | 代理人身份证号 | ||||||||||||||||
以下由税务机关填写 | |||||||||||||||||||
受理人(签章) | 主管税务机关受理专用章 | 受理日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||
本表一式两份,一份纳税人留存,一份税务机关留存。 | |||||||||||||||||||
填表说明: |
附件4: | ||||||||||||||||
水资源税纳税申报表附表 | ||||||||||||||||
(本表适用于有减免税项目代码的纳税人填报) | ||||||||||||||||
填表日期: | 年 月 日 | 税款所属期: | 年 月 日至 年 月 日 | 单位:元至角分,立方米 | ||||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | |||||||||||||||
取水许可状态 | □已办理 □未办理 | 纳税人所在地 | ||||||||||||||
取水许可证号 | 取水地点 | 年取用水计划 | 立方米 | |||||||||||||
水源类型 | □地表水 □地下水 □自来水 | 适用税额等次 | ||||||||||||||
地下水取水地点供水管网是否覆盖 | □是 □否 | 取用水行业 | □农业 □工商业 □城镇公共供水 □特种行业 □其他 | |||||||||||||
地下水超采区类型 | □非超采区 □一般超采区 □严重超采区 | 取水量核定机关 | ||||||||||||||
税款申报 | ||||||||||||||||
项目 | 减免税项目名称 | 减免性质代码 | 减免税水量 | 本期适用税额 | 减征比例 | 本期减免税额 | 备注 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4×5×6 | 8 | |||||||||
□地表水 □地下水 □自来水 | ||||||||||||||||
□地表水 □地下水 □自来水 | ||||||||||||||||
□地表水 □地下水 □自来水 | ||||||||||||||||
合计 | —— | |||||||||||||||
以下由纳税人填写: | ||||||||||||||||
纳税人声明 | 此纳税申报表是根据水资源税改革试点政策及征管办法填报的,是真实的、可靠的、完整的。 | |||||||||||||||
纳税人(公章) | 办税人(签章) | 代理人(签章) | 代理人身份证号 | |||||||||||||
以下由税务机关填写: | ||||||||||||||||
受理人(签章) | 主管税务机关受理专用章 | 受理日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
本表一式两份,一份纳税人留存,一份税务机关留存。 | ||||||||||||||||
填表说明: |
附件5: | ||||||||||
水资源税纳税人取用水量核定书 | ||||||||||
单位名称 | 管理部门 | 负责人 | ||||||||
详细地址 | 井数 | 水表类型 | 电话 | |||||||
井号 | 井位 | 井深 | 装表时间 | 用水性质 | ||||||
日期 | 起码 | 止码 | 取水量 | 备注 | ||||||
井号 | 井位 | 井深 | 装表时间 | 用水性质 | ||||||
日期 | 起码 | 止码 | 取水量 | 备注 | ||||||
井号 | 井位 | 井深 | 装表时间 | 用水性质 | ||||||
日期 | 起码 | 止码 | 取水量 | 备注 | ||||||
附件6: 宁夏回族自治区水资源税税目税额表
单位:元/立方米、元/千瓦时
类别 | 取用水户 | 税额标准 | |||
地表水 | 自流灌区(含库灌区) 农业生产者(超规定限额) | 粮食作物 | 0.03 | ||
经济作物及水产养殖 | 0.05 | ||||
扬水灌区 农业生产者(超规定限额) | 粮食作物 | 0.05 | |||
经济作物及水产养殖 | 0.08 | ||||
农村人口生活集中式饮水工程 | 0.01 | ||||
特种行业 | 5 | ||||
其他行业 | 0.4 | ||||
地 下 水 | 山区农业生产者(超规定限额) | 粮食作物 | 0.03 | ||
经济作物及水产养殖 | 0.05 | ||||
川区农业生产者(超规定限额) | 粮食作物 | 0.08 | |||
经济作物及水产养殖 | 0.12 | ||||
农村人口生活集中式饮水工程 | 0.02 | ||||
非超采区 | 特种行业 | 公共供水管网覆盖内(银川市) | 20 | ||
公共供水管网覆盖内(其他地区) | 10 | ||||
公共供水管网覆盖外 | 10 | ||||
其他行业 | 公共供水管网覆盖内 | 3.3 | |||
公共供水管网覆盖外 | 1.2 | ||||
超采区 | 特种行业 | 公共供水管网覆盖内(银川市) | 40 | ||
公共供水管网覆盖内(其他地区) | 20 | ||||
公共供水管网覆盖外 | 20 | ||||
其他行业 | 公共供水管网覆盖内 | 6.6 | |||
公共供水管网覆盖外 | 2.4 | ||||
严重超采区 | 特种行业 | 公共供水管网覆盖内(银川市) | 60 | ||
公共供水管网覆盖内(其他地区) | 30 | ||||
公共供水管网覆盖外 | 30 | ||||
其他行业 | 公共供水管网覆盖内 | 9.9 | |||
公共供水管网覆盖外 | 3.6 | ||||
城镇公共供水 | 城镇公共供水企业 | 居民 | 0.15 | ||
特种行业(银川市) | 20 | ||||
特种行业(其他地区) | 10 | ||||
其他行业 | 0.5 | ||||
其他用水 | 水力发电企业 | 0.005 | |||
回收利用疏干排水的单位和个人 | 0.05 | ||||
地源热泵取用水回灌 | 0.1 | ||||
经营性水景观、水域旅游补水 | 地表水0.1元/立方米,地下水按其他行业地下水标准计征 | ||||
备注:1.表中的“其他行业”,包括个人。 2.表中当地自来水价是指基本水价。 3.表中银川市的范围包括:兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、灵武市及宁东。 |