固原市原州区税务局欠税公告1
发布时间 : 2019-10-16 19:11
浏览统计:
来源:固原市原州区税务局 字号 : [] [] [] 打印本页 正文下载
统一社会信用代码(纳税人识别号)企业或单位的名称法定代表人或负责人姓名居民身份证或其他有效身份证件号码经营地点欠税税种欠税余额当期新发生的欠税金额
91640400788204956F固原红宝实业有限公司红宝宾馆孙占财642124XXXXXXXX0038固原市原州区中山北街10110|房产税39320.58 0.00 
91640400788204956F固原红宝实业有限公司红宝宾馆孙占财642124XXXXXXXX0038固原市原州区中山北街10112|城镇土地使用税6123.94 0.00 
91640403694306484A固原盛世飞扬商务酒店陈总642124XXXXXXXX1916固原市原州区文化西街10101|增值税2114.04 0.00 
91640404684209904X固原瑜丰混凝土有限责任公司吕正斌642221XXXXXXXX5110固原市原州区清河工业园区10104|企业所得税550972.12 0.00 
91640404684209904X固原瑜丰混凝土有限责任公司吕正斌642221XXXXXXXX5110固原市原州区清河工业园区10104|企业所得税620392.25 0.00 
91640404684209904X固原瑜丰混凝土有限责任公司吕正斌642221XXXXXXXX5110固原市原州区清河工业园区10111|印花税17789.20 0.00 
916404027749403035宁夏耀晨科贸有限公司王耀晨642223XXXXXXXX0374固原市原州区东关路恒新小区商字楼101号10101|增值税21617.40 0.00 
916404027749403035宁夏耀晨科贸有限公司王耀晨642223XXXXXXXX0374固原市原州区东关路恒新小区商字楼101号10104|企业所得税40094.30 0.00 
916404027749403035宁夏耀晨科贸有限公司王耀晨642223XXXXXXXX0374固原市原州区东关路恒新小区商字楼101号10104|企业所得税44942.61 0.00 
916404027749403035宁夏耀晨科贸有限公司王耀晨642223XXXXXXXX0374固原市原州区东关路恒新小区商字楼101号10109|城市维护建设税8735.44 0.00 
916404027749403035宁夏耀晨科贸有限公司王耀晨642223XXXXXXXX0374固原市原州区东关路恒新小区商字楼101号10111|印花税1201.10 0.00 
916404027749403035宁夏耀晨科贸有限公司王耀晨642223XXXXXXXX0374固原市原州区东关路恒新小区商字楼101号30203|教育费附加3743.76 0.00 
916404006842099637固原精英集团机动车驾驶员培训学校(有限公司)张兴宗642124XXXXXXXX331X固原市原州区清水河工业园区10104|企业所得税249184.07 0.00 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10101|增值税14494.37 14494.37 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10101|增值税12018.84 12018.84 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10101|增值税7430.87 7430.87 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10101|增值税3075.73 3075.73 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10101|增值税23949.03 23949.03 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10101|增值税16019.42 16019.42 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10101|增值税111102.67 111102.67 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10109|城市维护建设税1014.61 1014.61 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10109|城市维护建设税841.32 841.32 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10109|城市维护建设税520.16 520.16 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10109|城市维护建设税215.30 215.30 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10109|城市维护建设税1676.43 1676.43 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10109|城市维护建设税1121.36 1121.36 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10109|城市维护建设税7777.19 7777.19 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30203|教育费附加434.83 434.83 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30203|教育费附加360.57 360.57 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30203|教育费附加718.47 718.47 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30203|教育费附加480.58 480.58 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30203|教育费附加3333.08 3333.08 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30216|地方教育附加289.89 289.89 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30216|地方教育附加240.38 240.38 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30216|地方教育附加478.98 478.98 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30216|地方教育附加320.39 320.39 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30216|地方教育附加2222.05 2222.05 
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房30221|水利建设专项收入707.02 707.02 
91640400735979344M宁夏鸿泰房地产开发有限公司孙淑庆640321XXXXXXXX0385固原市原州区西关路北兴学路转角处10104|企业所得税49044.60 0.00 
91640400735979344M宁夏鸿泰房地产开发有限公司孙淑庆640321XXXXXXXX0385固原市原州区西关路北兴学路转角处10104|企业所得税44634.50 0.00 
916404004550050514中国工商银行股份有限公司固原支行陆正宏642124XXXXXXXX0016宁夏固原市原州区中山街227号10101|增值税822.86 822.86 
916404004550050514中国工商银行股份有限公司固原支行陆正宏642124XXXXXXXX0016宁夏固原市原州区中山街227号10109|城市维护建设税57.60 57.60 
916404004550050514中国工商银行股份有限公司固原支行陆正宏642124XXXXXXXX0016宁夏固原市原州区中山街227号30203|教育费附加24.69 24.69 
916404004550050514中国工商银行股份有限公司固原支行陆正宏642124XXXXXXXX0016宁夏固原市原州区中山街227号30216|地方教育附加16.46 16.46 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10101|增值税161842.67 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10101|增值税200123.58 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10104|企业所得税135284.80 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10109|城市维护建设税11328.99 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10109|城市维护建设税14008.65 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10110|房产税2599.21 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10112|城镇土地使用税10562.38 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区30203|教育费附加4855.28 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区30203|教育费附加6003.71 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区30216|地方教育附加3236.85 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区30216|地方教育附加4002.47 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区30221|水利建设专项收入3776.33 0.00 
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区30221|水利建设专项收入4669.55 0.00 
640402083509979固原依洋商贸有限公司马晓娟642221XXXXXXXX0904宁夏固原市文化西街新华百货30218|残疾人就业保障金234.00 0.00 
640402083509979固原依洋商贸有限公司马晓娟642221XXXXXXXX0904宁夏固原市文化西街新华百货30218|残疾人就业保障金270.00 0.00 
91640400574874575U宁夏新宗房地产开发有限公司张兴宗642127XXXXXXXX0835宁夏固原市原州区清水河工业园区10104|企业所得税659802.97 0.00 
91640400574874575U宁夏新宗房地产开发有限公司张兴宗642127XXXXXXXX0835宁夏固原市原州区清水河工业园区10106|个人所得税8459.00 0.00 
91640400574874575U宁夏新宗房地产开发有限公司张兴宗642127XXXXXXXX0835宁夏固原市原州区清水河工业园区10111|印花税19725.00 0.00 
91640400574874575U宁夏新宗房地产开发有限公司张兴宗642127XXXXXXXX0835宁夏固原市原州区清水河工业园区10112|城镇土地使用税100512.96 0.00 
91640400574874575U宁夏新宗房地产开发有限公司张兴宗642127XXXXXXXX0835宁夏固原市原州区清水河工业园区10112|城镇土地使用税100512.96 0.00 
91640400574874575U宁夏新宗房地产开发有限公司张兴宗642127XXXXXXXX0835宁夏固原市原州区清水河工业园区10112|城镇土地使用税100512.96 0.00 
91640400574874575U宁夏新宗房地产开发有限公司张兴宗642127XXXXXXXX0835宁夏固原市原州区清水河工业园区10112|城镇土地使用税32719.82 0.00 
91640400574874575U宁夏新宗房地产开发有限公司张兴宗642127XXXXXXXX0835宁夏固原市原州区清水河工业园区10112|城镇土地使用税32719.82 0.00 
91640400574874575U宁夏新宗房地产开发有限公司张兴宗642127XXXXXXXX0835宁夏固原市原州区清水河工业园区10112|城镇土地使用税32719.82 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区10101|增值税22135.92 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区10101|增值税4245.44 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区10101|增值税26825.68 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区10109|城市维护建设税1549.51 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区10109|城市维护建设税1877.80 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区10109|城市维护建设税297.18 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区30203|教育费附加664.08 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区30203|教育费附加804.77 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区30216|地方教育附加442.72 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区30216|地方教育附加536.51 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区30218|残疾人就业保障金2458.26 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区30221|水利建设专项收入516.50 0.00 
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区30221|水利建设专项收入625.93 0.00 
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10101|增值税1156526.87 0.00 
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10110|房产税2853.70 0.00 
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10110|房产税2853.70 0.00 
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10112|城镇土地使用税16451.70 0.00 
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10112|城镇土地使用税16451.70 0.00 
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10112|城镇土地使用税21187.38 0.00 
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10113|土地增值税234401.25 0.00 
91640402397974734F固原全发昌商贸有限公司陈赛珍330324XXXXXXXX6525宁夏回族自治区固原市原州区尚都国际10#-0102号30221|水利建设专项收入23.69 0.00 
916404023950535878固原宁钜影院运营管理有限公司李松513001XXXXXXXX0019宁夏固原市原州区新时代购物中心四楼10101|增值税9145.40 0.00 
916404023950535878固原宁钜影院运营管理有限公司李松513001XXXXXXXX0019宁夏固原市原州区新时代购物中心四楼10109|城市维护建设税640.18 0.00 
916404023950535878固原宁钜影院运营管理有限公司李松513001XXXXXXXX0019宁夏固原市原州区新时代购物中心四楼30203|教育费附加274.36 0.00 
916404023950535878固原宁钜影院运营管理有限公司李松513001XXXXXXXX0019宁夏固原市原州区新时代购物中心四楼30216|地方教育附加182.91 0.00 
916404023950535878固原宁钜影院运营管理有限公司李松513001XXXXXXXX0019宁夏固原市原州区新时代购物中心四楼30221|水利建设专项收入213.39 0.00 
916404023177633722宁夏三马科技有限公司马军642221XXXXXXXX0374固原市原州区中山南街南坊寺1.2.3号营业房30218|残疾人就业保障金5400.00 0.00 
916404023955177089宁夏冠军工贸有限公司张冠军642221XXXXXXXX2298宁夏回族自治区固原市原州区官厅镇东峡村30221|水利建设专项收入72.41 0.00 
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号10101|增值税18000.00 0.00 
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号10101|增值税51516.00 0.00 
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号10109|城市维护建设税1260.00 0.00 
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号10109|城市维护建设税3606.12 0.00 
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号30203|教育费附加540.00 0.00 
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号30203|教育费附加1545.48 0.00 
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号30216|地方教育附加360.00 0.00 
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号30216|地方教育附加1030.32 0.00 
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号30221|水利建设专项收入126.00 0.00 
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号30221|水利建设专项收入360.61 0.00 
91640402MA75WCA569宁夏路路通神州道路工程有限公司马具宏642221XXXXXXXX0553固原市原州区中河乡油坊沟村固蒋公路边10111|印花税5000.00 0.00 
91640403MA75X2U86T固原鑫源金属有限公司高志云642221XXXXXXXX0716固原市原州区北京路康居小区2-122号营业房10101|增值税79094.55 0.00 
91640403MA75X2U86T固原鑫源金属有限公司高志云642221XXXXXXXX0716固原市原州区北京路康居小区2-122号营业房10109|城市维护建设税5536.62 0.00 
91640403MA75X2U86T固原鑫源金属有限公司高志云642221XXXXXXXX0716固原市原州区北京路康居小区2-122号营业房30203|教育费附加2372.84 0.00 
91640403MA75X2U86T固原鑫源金属有限公司高志云642221XXXXXXXX0716固原市原州区北京路康居小区2-122号营业房30216|地方教育附加1581.89 0.00 
91640400MA75XLWD1W固原利盛医疗器械有限公司刘进兵642221XXXXXXXX0914宁夏固原市原州区文化西街教育局家属院西楼1、2号营业房10101|增值税15188.32 0.00 
91640400MA75XLWD1W固原利盛医疗器械有限公司刘进兵642221XXXXXXXX0914宁夏固原市原州区文化西街教育局家属院西楼1、2号营业房10109|城市维护建设税1063.18 0.00 
91640400MA760YFC1C宁夏国和商贸有限公司马成福642221XXXXXXXX0537宁夏固原市原州区中河乡油坊五组312号10101|增值税89686.10 0.00 
91640400MA75XT5U01宁夏德佑生工贸有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市新区高平路与北新街交汇处10101|增值税13065.04 0.00 
91640400MA75XT5U01宁夏德佑生工贸有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市新区高平路与北新街交汇处10104|企业所得税8470.03 0.00 
91640400MA75XT5U01宁夏德佑生工贸有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市新区高平路与北新街交汇处10109|城市维护建设税914.55 0.00 
91640400MA75XT5U01宁夏德佑生工贸有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市新区高平路与北新街交汇处30203|教育费附加391.95 0.00 
91640400MA75XT5U01宁夏德佑生工贸有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市新区高平路与北新街交汇处30216|地方教育附加261.30 0.00 
91640400MA75XT5U01宁夏德佑生工贸有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市新区高平路与北新街交汇处30221|水利建设专项收入304.85 0.00 
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房10101|增值税146330.66 0.00 
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房10101|增值税42074.49 0.00 
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房10109|城市维护建设税10243.15 0.00 
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房10109|城市维护建设税2945.21 0.00 
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房30203|教育费附加4389.92 0.00 
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房30203|教育费附加1262.23 0.00 
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房30216|地方教育附加2926.61 0.00 
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房30216|地方教育附加841.49 0.00 
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房30221|水利建设专项收入184.08 0.00 
91640400MA762FH21G宁夏金海湾建筑工程有限公司王兴鹏622822XXXXXXXX4959宁夏固原市原州区北环路利民小区19号楼西面第一间10101|增值税16637.53 0.00 
91640400MA762FH21G宁夏金海湾建筑工程有限公司王兴鹏622822XXXXXXXX4959宁夏固原市原州区北环路利民小区19号楼西面第一间10109|城市维护建设税1164.63 0.00 
91640400MA762FH21G宁夏金海湾建筑工程有限公司王兴鹏622822XXXXXXXX4959宁夏固原市原州区北环路利民小区19号楼西面第一间30203|教育费附加499.13 0.00 
91640400MA762FH21G宁夏金海湾建筑工程有限公司王兴鹏622822XXXXXXXX4959宁夏固原市原州区北环路利民小区19号楼西面第一间30216|地方教育附加332.75 0.00 
91640400MA762FH21G宁夏金海湾建筑工程有限公司王兴鹏622822XXXXXXXX4959宁夏固原市原州区北环路利民小区19号楼西面第一间30221|水利建设专项收入388.21 0.00 
91640400MA76C4UL43固原亚明商贸有限公司魏英642221XXXXXXXX3122宁夏固原市原州区北京路新天地商业中心8#楼080107-08020710101|增值税6771.03 0.00 
91640400MA76C4UL43固原亚明商贸有限公司魏英642221XXXXXXXX3122宁夏固原市原州区北京路新天地商业中心8#楼080107-08020710109|城市维护建设税473.97 0.00 
91640400MA76C4UL43固原亚明商贸有限公司魏英642221XXXXXXXX3122宁夏固原市原州区北京路新天地商业中心8#楼080107-08020730203|教育费附加203.13 0.00 
91640400MA76C4UL43固原亚明商贸有限公司魏英642221XXXXXXXX3122宁夏固原市原州区北京路新天地商业中心8#楼080107-08020730216|地方教育附加135.42 0.00 
91640403MA75WJHF1M固原垣远装饰有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X固原市原州区学院路华旗公馆营业房10101|增值税23195.88 0.00 
91640403MA75WJHF1M固原垣远装饰有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X固原市原州区学院路华旗公馆营业房10101|增值税50864.85 0.00 
91640403MA75WJHF1M固原垣远装饰有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X固原市原州区学院路华旗公馆营业房10109|城市维护建设税5184.25 0.00 
91640403MA75WJHF1M固原垣远装饰有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X固原市原州区学院路华旗公馆营业房30203|教育费附加2221.83 0.00 
91640403MA75WJHF1M固原垣远装饰有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X固原市原州区学院路华旗公馆营业房30216|地方教育附加1481.22 0.00 
91640403MA75WJHF1M固原垣远装饰有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X固原市原州区学院路华旗公馆营业房30221|水利建设专项收入1728.08 0.00 
91640400MA761CAB77固原馨美佳装饰有限公司景生智642226XXXXXXXX3216宁夏固原市原州区民族风情街南苑府邸外1-23号10101|增值税4978.90 0.00 
91640400MA761CAB77固原馨美佳装饰有限公司景生智642226XXXXXXXX3216宁夏固原市原州区民族风情街南苑府邸外1-23号10101|增值税1124.27 0.00 
91640400MA761CAB77固原馨美佳装饰有限公司景生智642226XXXXXXXX3216宁夏固原市原州区民族风情街南苑府邸外1-23号10109|城市维护建设税348.52 0.00 
91640400MA761CAB77固原馨美佳装饰有限公司景生智642226XXXXXXXX3216宁夏固原市原州区民族风情街南苑府邸外1-23号10109|城市维护建设税78.70 0.00 
91640400MA761CAB77固原馨美佳装饰有限公司景生智642226XXXXXXXX3216宁夏固原市原州区民族风情街南苑府邸外1-23号30203|教育费附加149.37 0.00 
91640400MA761CAB77固原馨美佳装饰有限公司景生智642226XXXXXXXX3216宁夏固原市原州区民族风情街南苑府邸外1-23号30203|教育费附加33.73 0.00 
91640400MA761CAB77固原馨美佳装饰有限公司景生智642226XXXXXXXX3216宁夏固原市原州区民族风情街南苑府邸外1-23号30216|地方教育附加99.58 0.00 
91640400MA761CAB77固原馨美佳装饰有限公司景生智642226XXXXXXXX3216宁夏固原市原州区民族风情街南苑府邸外1-23号30216|地方教育附加22.49 0.00 
91640400MA7740R188宁夏裕隆翔建筑工程有限公司王刚642221XXXXXXXX0377固原市原州区长城路新街口3号楼6号10101|增值税53135.55 0.00 
91640400MA7740R188宁夏裕隆翔建筑工程有限公司王刚642221XXXXXXXX0377固原市原州区长城路新街口3号楼6号10109|城市维护建设税3719.49 0.00 
91640400MA7740R188宁夏裕隆翔建筑工程有限公司王刚642221XXXXXXXX0377固原市原州区长城路新街口3号楼6号30203|教育费附加1594.07 0.00 
91640400MA7740R188宁夏裕隆翔建筑工程有限公司王刚642221XXXXXXXX0377固原市原州区长城路新街口3号楼6号30216|地方教育附加1062.71 0.00 
91640400MA7740R188宁夏裕隆翔建筑工程有限公司王刚642221XXXXXXXX0377固原市原州区长城路新街口3号楼6号30221|水利建设专项收入471.86 0.00 
91640400MA774CG61B宁夏奇升阳建设工程有限公司梁东生642223XXXXXXXX1215宁夏固原市原州区长城路商业街1号楼16室10101|增值税150738.66 0.00 
91640400MA774CG61B宁夏奇升阳建设工程有限公司梁东生642223XXXXXXXX1215宁夏固原市原州区长城路商业街1号楼16室10109|城市维护建设税10551.71 0.00 
91640400MA774CG61B宁夏奇升阳建设工程有限公司梁东生642223XXXXXXXX1215宁夏固原市原州区长城路商业街1号楼16室30203|教育费附加4522.16 0.00 
91640400MA774CG61B宁夏奇升阳建设工程有限公司梁东生642223XXXXXXXX1215宁夏固原市原州区长城路商业街1号楼16室30216|地方教育附加3014.77 0.00 
91640400MA774CG61B宁夏奇升阳建设工程有限公司梁东生642223XXXXXXXX1215宁夏固原市原州区长城路商业街1号楼16室30221|水利建设专项收入1081.82 0.00 


扫一扫在手机打开当前页