|
| 序号 | 税务机关 | 代征人的名称 | 联系电话 | 法定代表人或负责人姓名 | 地址 | 委托代征的范围 | 委托代征的期限 | 委托代征的税种及附加 | 计税依据 | 税率 |
| 1 | 国家税务总局盐池县税务局 | 盐池县长盐资源开发服务有限公司 | 13995336459 | 李天军 | 县城南街 | 涉油企业相关的地产原油增值税 | 2020.01.01至2022.12.31 | 增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、资源税、水利建设专项收入 | 按照相关法律法规 | 按照适用税率征收 |
| 2 | 国家税务总局盐池县税务局 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司盐池县支行 | 15379573737 | 蒲芊松 | 盐池县西环盐林路(宁鲁城市花园营业房) | 灵活就业人员社会养老保险,灵活就业人员社会医疗保险 | 2019-11-11至2020-12-31 | 基本医疗保险费,企业职工基本养老保险费,基本医疗保险费,企业职工基本养老保险费 | 基本医疗保险费 10%,企业职工基本养老保险费 20%,基本医疗保险费 10%,企业职工基本养老保险费 20% | 按照适用税率征收 |
| 3 | 国家税务总局盐池县税务局 | 中国工商银行股份有限公司盐池支行 | 17395141215 | 潘超 | 盐池县影剧院一楼 | 灵活就业人员社会养老保险,灵活就业人员社会医疗保险 | 2019-11-12至2020-12-31 | 基本医疗保险费,基本医疗保险费,企业职工基本养老保险费,企业职工基本养老保险费 | 基本医疗保险费 10%,企业职工基本养老保险费 20%,基本医疗保险费 10%,企业职工基本养老保险费 20% | 按照适用税率征收 |
| 4 | 国家税务总局盐池县税务局 | 石嘴山银行股份有限公司盐池支行 | 18995302019 | 蔺志武 | 盐池县世纪商业广场A幢外20、21号 | 灵活就业人员社会养老保险,灵活就业人员社会医疗保险 | 2019-11-13至2020-12-31 | 基本医疗保险费,基本医疗保险费,企业职工基本养老保险费,企业职工基本养老保险费 | 基本医疗保险费 10%,企业职工基本养老保险费 20%,基本医疗保险费 10%,企业职工基本养老保险费 20% | 按照适用税率征收 |
| 5 | 国家税务总局盐池县税务局 | 宁夏盐池农村商业银行股份有限公司 | 13909529066 | 徐海云 | 盐池县城花马池西街159号 | 灵活就业人员社会养老保险,灵活就业人员社会医疗保险 | 2019-11-12至 2020-12-31 | 基本医疗保险费,基本医疗保险费,企业职工基本养老保险费,企业职工基本养老保险费 | 基本医疗保险费 10%,企业职工基本养老保险费 20%,基本医疗保险费 10%,企业职工基本养老保险费 20% | 按照适用税率征收 |
| 6 | 国家税务总局盐池县税务局 | 中国邮政集团公司宁夏回族自治区盐池县分公司 | 18995318588 | 杜宏峰 | 县城西街 | 代开发票征收的税款 | 2019-01-01至2021-12-31 | 增值税,城市维护建设税,个人所得税,房产税,印花税,资源税,教育费附加,地方教育附加,水利建设专项收入,文化事业建设费 | 增值税 按照适用税率征收,城市维护建设税 按照适用税率征收,个人所得税 按照适用税率征收,房产税 按照适用税率征收,印花税 按照适用税率征收,资源税 按照适用税率征收,教育费附加 按照适用税率征收,地方教育附加 按照适用税率征收,水利建设专项收入 按照适用税率征收,文化事业建设费 按照适用税率征收 | 增值税 按照适用税率征收,城市维护建设税 按照适用税率征收,个人所得税 按照适用税率征收,房产税 按照适用税率征收,印花税 按照适用税率征收,资源税 按照适用税率征收,教育费附加 按照适用税率征收,地方教育附加 按照适用税率征收,水利建设专项收入 按照适用税率征收,文化事业建设费 按照适用税率征收 |
| 7 | 国家税务总局盐池县税务局 | 银西铁路有限公司 |
| 赵平 |
| 银川至西安铁路吴忠市盐池县境内施工建筑安装工程应税项目 | 2017-04-01至2020-03-31 | 水利建设专项收入,增值税,企业所得税,城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加 | 水利建设专项收入 0.007,增值税 0.02,企业所得税 0.002,城市维护建设税 0.01,教育费附加 0.03,地方教育附加 0.02 | 水利建设专项收入 0.007,增值税 0.02,企业所得税 0.002,城市维护建设税 0.01,教育费附加 0.03,地方教育附加 0.02 |
| 8 | 国家税务总局盐池县税务局 | 宁夏航天信息有限公司吴忠分公司(3) |
| 张海龙 |
| 不便征收的零散税收和地源管理税收 | 2019-06-17至2020-12-31 | 增值税,个人所得税,城市维护建设税,地方教育附加,教育费附加,文化事业建设费,水利建设专项收入,印花税 | 增值税 销售额及法定征收率,个人所得税 销售额及法定征收率,城市维护建设税 销售额及法定征收率,地方教育附加 销售额及法定征收率,教育费附加 销售额及法定征收率,文化事业建设费 销售额及法定征收率,水利建设专项收入 销售额及法定征收率,印花税 销售额及法定征收率 | 增值税 销售额及法定征收率,个人所得税 销售额及法定征收率,城市维护建设税 销售额及法定征收率,地方教育附加 销售额及法定征收率,教育费附加 销售额及法定征收率,文化事业建设费 销售额及法定征收率,水利建设专项收入 销售额及法定征收率,印花税 销售额及法定征收率 |