| 索 引 号: | 11642200MB1516615M/2022-00121 | 主题分类: | 欠税公告 |
| 发文机关: | 固原开发区税务局 | 成文日期: | 2022-01-13 |
| 发文字号: | 文 种: |
欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局固原经济技术开发区税务局
公告期限:2021-10-01到2021-12-31
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91640404228457605C | 固原经济开发区长虹建筑工程有限公司 | 张富宁 | 居民身份证 | 642221********0018 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区原州路 | 增值税 | 207,796.78 | 0.00 |
2 | 916404007359898688 | 宁夏金豐实业有限责任公司 | 别军安 | 居民身份证 | 642221********0714 | 宁夏固原市经济开发区同康街 | 房产税 | 8,194.11 | 8,194.11 |
3 | 916404007359898688 | 宁夏金豐实业有限责任公司 | 别军安 | 居民身份证 | 642221********0714 | 宁夏固原市经济开发区同康街 | 城镇土地使用税 | 7,376.25 | 7,376.25 |
4 | 91640404763215472E | 宁夏瑞鑫泰商贸有限公司 | 查玉杰 | 居民身份证 | 642221******** | 固原经济开发区六盘路 | 增值税 | 4,530.45 | 4,530.45 |
5 | 91640404763215472E | 宁夏瑞鑫泰商贸有限公司 | 查玉杰 | 居民身份证 | 64222177******** | 固原经济开发区六盘路 | 城市维护建设税 | 317.13 | 317.13 |
6 | 91640404715073916X | 宁夏原洲酒业有限公司 | 魏利群 | 居民身份证 | 640102********1515 | 宁夏回族自治区固原经济开发区兴原路 | 城市维护建设税 | 22,364.07 | 0.00 |
7 | 91640404715073916X | 宁夏原洲酒业有限公司 | 魏利群 | 居民身份证 | 640102********1515 | 宁夏回族自治区固原经济开发区兴原路 | 消费税 | 447,281.37 | 0.00 |
8 | 91640404564103718J | 固原正通汽车销售服务有限公司 | 张辉 | 居民身份证 | 620102********5812 | 固原经济开发区九龙路 | 房产税 | 34,205.12 | 9,579.28 |
9 | 91640404564103718J | 固原正通汽车销售服务有限公司 | 张辉 | 居民身份证 | 620102********5812 | 固原经济开发区九龙路 | 城镇土地使用税 | 31,973.10 | 8,407.70 |
10 | 91640404554185625Y | 宁夏晨光实业有限公司 | 肖招峰 | 居民身份证 | 352202********1513 | 固原经济开发区原州路 | 房产税 | 45,000.00 | 0.00 |
11 | 91640404554185625Y | 宁夏晨光实业有限公司 | 肖招峰 | 居民身份证 | 352202********1513 | 固原经济开发区原州路 | 城镇土地使用税 | 99,250.95 | 0.00 |
12 | 916404005962442402 | 固原天和置业有限公司 | 吴继传 | 居民身份证 | 342830********5412 | 固原市原州区西兰银物流园区 | 房产税 | 18,021.27 | 17,157.68 |
13 | 916404005962442402 | 固原天和置业有限公司 | 吴继传 | 居民身份证 | 342830********5412 | 固原市原州区西兰银物流园区 | 城镇土地使用税 | 209,398.78 | 106,037.81 |
14 | 916404005962442402 | 固原天和置业有限公司 | 吴继传 | 居民身份证 | 342830********5412 | 固原市原州区西兰银物流园区 | 城市维护建设税 | 58,902.01 | 58,902.01 |
15 | 916404005962442402 | 固原天和置业有限公司 | 吴继传 | 居民身份证 | 342830********5412 | 固原市原州区西兰银物流园区 | 营业税 | 468,507.05 | 468,507.05 |
16 | 916404005962442402 | 固原天和置业有限公司 | 吴继传 | 居民身份证 | 342830********5412 | 固原市原州区西兰银物流园区 | 印花税 | 15,918.70 | 15,918.70 |
17 | 916404005962442402 | 固原天和置业有限公司 | 吴继传 | 居民身份证 | 342830********5412 | 固原市原州区西兰银物流园区 | 土地增值税 | 71,788.13 | 30,195.85 |
18 | 91640400596237921Q | 宁夏龙胜达市场开发有限公司 | 宋汝娇 | 居民身份证 | 332621********721X | 宁夏回族自治区固原市西兰银商贸物流园区 | 城镇土地使用税 | 358,926.18 | 59,821.03 |
19 | 916404045641275929 | 宁夏五朵梅食品股份有限公司 | 毛志晖 | 居民身份证 | 640102********0678 | 宁夏回族自治区固原经济开发区轻工产业园 | 房产税 | 409,293.95 | 0.00 |
20 | 916404045641275929 | 宁夏五朵梅食品股份有限公司 | 毛志晖 | 居民身份证 | 640102********0678 | 宁夏回族自治区固原经济开发区轻工产业园 | 城镇土地使用税 | 198,122.25 | 0.00 |
21 | 916404040546448131 | 固原泰德源置业有限公司 | 王强 | 居民身份证 | 360481********0018 | 宁夏回族自治区固原经济开发区西兰银物流园区内 | 房产税 | 420.00 | 420.00 |
22 | 916404040546448131 | 固原泰德源置业有限公司 | 王强 | 居民身份证 | 360481********0018 | 宁夏回族自治区固原经济开发区西兰银物流园区内 | 城镇土地使用税 | 17,279.60 | 17,279.60 |
23 | 916404045641442531 | 固原天琪农业绿化有限公司 | 练祖和 | 居民身份证 | 352123********4511 | 固原经济开发区建业街 | 房产税 | 13,451.52 | 0.00 |
24 | 916404045641442531 | 固原天琪农业绿化有限公司 | 练祖和 | 居民身份证 | 352123********4511 | 固原经济开发区建业街 | 城镇土地使用税 | 949.07 | 0.00 |
25 | 916404045641484816 | 宁夏绿色六盘农业发展有限公司 | 张鹏 | 居民身份证 | 642223********0810 | 宁夏回族自治区固原市市辖区经济开发区建业街 | 房产税 | 165,185.27 | 27,334.55 |
26 | 916404045641484816 | 宁夏绿色六盘农业发展有限公司 | 张鹏 | 居民身份证 | 642223********0810 | 宁夏回族自治区固原市市辖区经济开发区建业街 | 城镇土地使用税 | 1,018,753.33 | 191,016.25 |
27 | 91640404585396580G | 宁夏木易杨农牧科技开发有限公司 | 杨忠 | 居民身份证 | 640324********321X | 固原经济开发区中小企业创业园 | 城镇土地使用税 | 54,441.66 | 0.00 |
28 | 9164040205464360X1 | 固原嘉吉商贸有限公司 | 吕正赟 | 居民身份证 | 642221********3417 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区 | 增值税 | 33,436.41 | 873.79 |
29 | 9164040205464360X1 | 固原嘉吉商贸有限公司 | 吕正赟 | 居民身份证 | 642221********3417 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区 | 城市维护建设税 | 2,214.69 | 30.58 |
30 | 9164040205464360X1 | 固原嘉吉商贸有限公司 | 吕正赟 | 居民身份证 | 642221********3417 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区 | 印花税 | 625.00 | 0.00 |
31 | 9164040205464360X1 | 固原嘉吉商贸有限公司 | 吕正赟 | 居民身份证 | 642221********3417 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区 | 企业所得税 | 149.91 | 0.00 |
32 | 91640404574896360P | 固原经济开发区博睿工艺玻璃有限公司 | 邱丰宾 | 居民身份证 | 642221********1576 | 固原经济开发区家道市场 | 增值税 | 53,387.13 | 683.25 |
33 | 91640404574896360P | 固原经济开发区博睿工艺玻璃有限公司 | 邱丰宾 | 居民身份证 | 642221********1576 | 固原经济开发区家道市场 | 城市维护建设税 | 3,737.10 | 47.83 |
34 | 91640404554168681Y | 固原天鸿货运有限公司 | 蔡昭 | 居民身份证 | 642221********4096 | 固原市经济开发区兴源路 | 增值税 | 558,306.20 | 0.00 |
35 | 91640400596236128R | 宁夏固原磊腾汽车销售服务有限公司 | 马磊 | 居民身份证 | 642224********0410 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区中心路27号 | 增值税 | 193,745.18 | 19,713.36 |
36 | 91640400596236128R | 宁夏固原磊腾汽车销售服务有限公司 | 马磊 | 居民身份证 | 642224********0410 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区中心路27号 | 房产税 | 2,539.07 | 2,539.07 |
37 | 91640400596236128R | 宁夏固原磊腾汽车销售服务有限公司 | 马磊 | 居民身份证 | 642224********0410 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区中心路27号 | 城镇土地使用税 | 2,184.43 | 2,184.43 |
38 | 91640400596236128R | 宁夏固原磊腾汽车销售服务有限公司 | 马磊 | 居民身份证 | 642224********0410 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区中心路27号 | 城市维护建设税 | 17,875.26 | 1,379.94 |
39 | 91640402228464741Y | 固原捷达商贸有限公司 | 张丽娟 | 居民身份证 | 642224********2022 | 固原市原州区清水河工业园区 | 房产税 | 1,697.06 | 0.00 |
40 | 91640402228464741Y | 固原捷达商贸有限公司 | 张丽娟 | 居民身份证 | 642224********2022 | 固原市原州区清水河工业园区 | 城镇土地使用税 | 1,334.00 | 0.00 |
41 | 916404040738299017 | 宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司 | 史仁 | 居民身份证 | 642126********0412 | 固原市经济开发区九龙路1号 | 房产税 | 57,142.84 | 0.00 |
42 | 916404040738299017 | 宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司 | 史仁 | 居民身份证 | 642126********0412 | 固原市经济开发区九龙路1号 | 城镇土地使用税 | 177,524.71 | 0.00 |
43 | 916404040738299017 | 宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司 | 史仁 | 居民身份证 | 642126********0412 | 固原市经济开发区九龙路1号 | 城市维护建设税 | 74,474.78 | 0.00 |
44 | 916404040738299017 | 宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司 | 史仁 | 居民身份证 | 642126********0412 | 固原市经济开发区九龙路1号 | 印花税 | 35,049.50 | 0.00 |
45 | 916404040738299017 | 宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司 | 史仁 | 居民身份证 | 642126********0412 | 固原市经济开发区九龙路1号 | 土地增值税 | 816,474.00 | 0.00 |
46 | 91640400083545523U | 宁夏万盛汽车城管理服务有限公司 | 赵平 | 居民身份证 | 642221********0012 | 宁夏固原市原州区清河南路家道汽车城 | 增值税 | 85,637.92 | 85,637.92 |
47 | 91640404073838648G | 宁夏拜石商品混凝土有限公司 | 海瑞 | 居民身份证 | 640103********0018 | 宁夏固原市原州区清河南路342号 | 增值税 | 113,481.75 | 30,889.69 |
48 | 91640404094540373K | 宁夏浙商联盟农副产品商贸城开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏固原经济开发区西南新区九龙路南侧 | 房产税 | 315.00 | 105.00 |
49 | 91640404094540373K | 宁夏浙商联盟农副产品商贸城开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏固原经济开发区西南新区九龙路南侧 | 城镇土地使用税 | 100,178.76 | 16,696.46 |
50 | 916404043177332458 | 宁夏四海友诚商贸有限公司 | 杨静 | 居民身份证 | 642224********2421 | 宁夏回族自治区固原市经济技术开发区警民南路 | 增值税 | 55,710.53 | 0.00 |
51 | 916404043177332458 | 宁夏四海友诚商贸有限公司 | 杨静 | 居民身份证 | 642224********2421 | 宁夏回族自治区固原市经济技术开发区警民南路 | 城市维护建设税 | 3,788.14 | 0.00 |
52 | 92640404MA765Y0D1M | 固原经济开发区鑫彩五金水暖电料行 | 李彩 | 居民身份证 | 642226********0822 | 固原市经济开发区六盘路 | 增值税 | 5,026.84 | 5,026.84 |
53 | 92640404MA765Y0D1M | 固原经济开发区鑫彩五金水暖电料行 | 李彩 | 居民身份证 | 642226********0822 | 固原市经济开发区六盘路 | 城市维护建设税 | 351.88 | 351.88 |
54 | 92640404MA765Y0D1M | 固原经济开发区鑫彩五金水暖电料行 | 李彩 | 居民身份证 | 642226********0822 | 固原市经济开发区六盘路 | 个人所得税 | 1,675.61 | 1,675.61 |
55 | 916404003178885978 | 固原荣旺达商贸有限公司 | 卢艾军 | 居民身份证 | 642221********0695 | 宁夏固原市原州区圆德慈善产业园 | 房产税 | 4,252.50 | 0.00 |
56 | 916404003178885978 | 固原荣旺达商贸有限公司 | 卢艾军 | 居民身份证 | 642221********0695 | 宁夏固原市原州区圆德慈善产业园 | 城镇土地使用税 | 2,299.54 | 0.00 |
57 | 92640404MA7626CX9E | 固原经济开发区海耀达装饰材料行 | 魏钊 | 居民身份证 | 642221********1076 | 固原市经济开发区民族街 | 增值税 | 2,847.13 | 2,847.13 |
58 | 92640404MA7626CX9E | 固原经济开发区海耀达装饰材料行 | 魏钊 | 居民身份证 | 642221********1076 | 固原市经济开发区民族街 | 城市维护建设税 | 199.30 | 199.30 |
59 | 92640404MA7626CX9E | 固原经济开发区海耀达装饰材料行 | 魏钊 | 居民身份证 | 642221********1076 | 固原市经济开发区民族街 | 个人所得税 | 949.04 | 949.04 |
60 | 92640404MA76BAFR9X | 固原经济开发区王满装饰材料批发部 | 王满 | 居民身份证 | 642221********037X | 固原市经济开发区建业街(浙商国际) | 增值税 | 5,882.13 | 5,882.13 |
61 | 92640404MA76BAFR9X | 固原经济开发区王满装饰材料批发部 | 王满 | 居民身份证 | 642221********037X | 固原市经济开发区建业街(浙商国际) | 城市维护建设税 | 411.75 | 411.75 |
62 | 92640404MA76BAFR9X | 固原经济开发区王满装饰材料批发部 | 王满 | 居民身份证 | 642221********037X | 固原市经济开发区建业街(浙商国际) | 个人所得税 | 1,960.71 | 1,960.71 |
63 | 92640404MA765DCK8T | 固原经济开发区柔胜建材经销部 | 马翔 | 居民身份证 | 642221********0692 | 固原市经济开发区同康路 | 增值税 | 7,048.54 | 7,048.54 |
64 | 92640404MA765DCK8T | 固原经济开发区柔胜建材经销部 | 马翔 | 居民身份证 | 642221********0692 | 固原市经济开发区同康路 | 城市维护建设税 | 493.40 | 493.40 |
65 | 92640404MA765DCK8T | 固原经济开发区柔胜建材经销部 | 马翔 | 居民身份证 | 642221********0692 | 固原市经济开发区同康路 | 个人所得税 | 2,349.51 | 2,349.51 |
66 | 91640400MA75XT994H | 宁夏金福杞农业装备有限公司 | 张广虎 | 居民身份证 | 610403********0014 | 宁夏固原市原州区银平路农资城13-01号 | 印花税 | 427.60 | 427.60 |
67 | 91640400MA760YE23J | 宁夏秉檀方正工贸有限公司 | 李彦成 | 居民身份证 | 642226********3613 | 宁夏固原市经济开发区建业街瑞丰建材市场6号 | 增值税 | 24,241.69 | 0.00 |
68 | 91640400MA760YE23J | 宁夏秉檀方正工贸有限公司 | 李彦成 | 居民身份证 | 642226********3613 | 宁夏固原市经济开发区建业街瑞丰建材市场6号 | 城市维护建设税 | 30,097.96 | 0.00 |
69 | 91640400MA760YE23J | 宁夏秉檀方正工贸有限公司 | 李彦成 | 居民身份证 | 642226********3613 | 宁夏固原市经济开发区建业街瑞丰建材市场6号 | 企业所得税 | 183,484.54 | 0.00 |
70 | 91640400MA760QP3XU | 固原鑫鸿发石材有限公司 | 李喜东 | 居民身份证 | 642223********1638 | 宁夏固原市经济开发区瑞丰建材市场A区3号 | 增值税 | 20,820.07 | 0.00 |
71 | 91640400MA760QP3XU | 固原鑫鸿发石材有限公司 | 李喜东 | 居民身份证 | 642223********1638 | 宁夏固原市经济开发区瑞丰建材市场A区3号 | 城市维护建设税 | 1,457.40 | 0.00 |
72 | 91640404MA75X4D754 | 宁夏森荣达绿化工程有限公司 | 李生荣 | 居民身份证 | 642221********4095 | 宁夏固原经济开发区兴源路 | 增值税 | 59,703.09 | 59,703.09 |
73 | 91640404MA75X4D754 | 宁夏森荣达绿化工程有限公司 | 李生荣 | 居民身份证 | 642221********4095 | 宁夏固原经济开发区兴源路 | 城市维护建设税 | 4,179.22 | 4,179.22 |
74 | 91640400MA76CDWK3M | 固原泰合集团建筑工程有限公司一分公司 | 杨战军 | 居民身份证 | 642221********0713 | 宁夏固原市经济开发区振兴街 | 增值税 | 182,638.46 | 0.00 |
75 | 91640404694327445E | 宁夏金标恒基工程有限公司 | 杨金军 | 居民身份证 | 642222********4210 | 固原经济开发区民族南街 | 增值税 | 27,284.40 | 27,284.40 |
76 | 91640400MA760A6J6E | 宁夏泷源创嘉工程有限公司 | 郑小龙 | 居民身份证 | 642221********4091 | 宁夏固原市经济开发区建业街九龙国际商业广场D幢一托二层3137号 | 增值税 | 61,634.00 | 61,634.00 |
77 | 91640400MA760A6J6E | 宁夏泷源创嘉工程有限公司 | 郑小龙 | 居民身份证 | 642221********4091 | 宁夏固原市经济开发区建业街九龙国际商业广场D幢一托二层3137号 | 城市维护建设税 | 4,314.38 | 4,314.38 |
78 | 91640400MA77090948 | 宁夏亿捷建筑劳务有限公司 | 王仓珍 | 居民身份证 | 642221********1959 | 宁夏固原市经济开发区振兴街120号 | 企业所得税 | 4,807.21 | 0.00 |
79 | 91640400MA76J39N20 | 宁夏新胜建材有限公司 | 杜怀权 | 居民身份证 | 642221********2936 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区民族南街固原金鸿凯机电有限公司办公楼003号 | 增值税 | 19,050.75 | 19,050.75 |
80 | 91640400MA76J39N20 | 宁夏新胜建材有限公司 | 杜怀权 | 居民身份证 | 642221********2936 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区民族南街固原金鸿凯机电有限公司办公楼003号 | 城市维护建设税 | 666.77 | 666.77 |
81 | 91640400MA76GQBU9E | 宁夏基尚混凝土有限公司 | 田卫平 | 居民身份证 | 642221********0217 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区中央大道687号 | 增值税 | 182,919.93 | 182,919.93 |
82 | 91640400MA76KNP49K | 固原市中繁劳务有限公司 | 柯花 | 居民身份证 | 642221********1600 | 宁夏固原市经济开发区建业街西侧加工配送园4号楼07号 | 增值税 | 4,030.89 | 4,030.89 |
83 | 91640400MA76KNP49K | 固原市中繁劳务有限公司 | 柯花 | 居民身份证 | 642221********1600 | 宁夏固原市经济开发区建业街西侧加工配送园4号楼07号 | 城市维护建设税 | 141.08 | 141.08 |
84 | 91640400MA76LL6Q8X | 宁夏长药良生制药有限公司 | 王琪 | 居民身份证 | 342222********3657 | 宁夏回族自治区固原市原州区西兰银物流园阳光路31号 | 印花税 | 10,000.00 | 10,000.00 |
85 | 91640400MA76M3B622 | 宁夏灵玉工程机械销售有限公司 | 马国龙 | 居民身份证 | 642221********1779 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区西兰银国际汽贸汽配城34号楼121号 | 增值税 | 165,663.73 | 0.00 |
公告日期:2022-01-11