公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局隆德县税务局
公告期限:2023-04-01到2023-06-30
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 增值税 | 33,177.60 | 33,177.60 |
2 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 城市维护建设税 | 829.44 | 829.44 |
3 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 增值税 | 83,642.01 | 0.00 |
4 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 城市维护建设税 | 418.21 | 0.00 |
5 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 印花税 | 418.21 | 0.00 |
6 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 土地增值税 | 100,370.40 | 0.00 |
7 | 92640423MA765RJK0B | 隆德县五十铃汽修部 | 张源 | 居民身份证 | 642224********2419 | 隆德县城321国道(县交警队对面) | 增值税 | 349.91 | 291.26 |
8 | 92640423MA765RJK0B | 隆德县五十铃汽修部 | 张源 | 居民身份证 | 642224********2419 | 隆德县城321国道(县交警队对面) | 城市维护建设税 | 8.75 | 7.28 |
9 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 增值税 | 55,001.33 | 0.00 |
10 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 城市维护建设税 | 349.80 | 0.00 |
11 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 印花税 | 364.33 | 0.00 |
12 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 土地增值税 | 70,108.60 | 0.00 |
13 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 房产税 | 10,652.48 | 0.00 |
14 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 城镇土地使用税 | 40,085.60 | 0.00 |
15
| 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 增值税 | 103,282.40 | 0.00 |
公告日期:2023-07-30