公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局隆德县税务局
公告期限:2023-10-01到2023-12-31
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 房产税 | 1,331.56 | 0.00 |
2 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 城镇土地使用税 | 5,010.70 | 0.00 |
3 | 9164042368420875XE | 隆德县创鑫送变电工程有限公司 | 庞世伦 | 居民身份证 | 612430********261X | 隆德县凤岭乡于河村一组 | 增值税 | 8,216.17 | 8,216.17 |
4 | 9164042368420875XE | 隆德县创鑫送变电工程有限公司 | 庞世伦 | 居民身份证 | 612430********261X | 隆德县凤岭乡于河村一组 | 企业所得税 | 3,098.62 | 3,098.62 |
5 | 9164042368420875XE | 隆德县创鑫送变电工程有限公司 | 庞世伦 | 居民身份证 | 612430********261X | 隆德县凤岭乡于河村一组 | 城市维护建设税 | 205.40 | 205.40 |
6 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 城镇土地使用税 | 1,181.00 | 0.00 |
7 | 91640423684242560X | 宁夏德邦生物科技有限公司 | 贺立民 | 居民身份证 | 230223********0035 | 隆德县工业园区 | 房产税 | 42,085.99 | 0.00 |
8 | 91640423684242560X | 宁夏德邦生物科技有限公司 | 贺立民 | 居民身份证 | 230223********0035 | 隆德县工业园区 | 城镇土地使用税 | 51,409.88 | 0.00 |
9 | 91640423073806427T | 宁夏爱丽纳地毯有限公司 | 何总 | 居民身份证 | 622727********8630 | 宁夏回族自治区固原市隆德县六盘山工业园区 | 房产税 | 34,416.86 | 34,416.86 |
10 | 91640423073806427T | 宁夏爱丽纳地毯有限公司 | 何总 | 居民身份证 | 622727********8630 | 宁夏回族自治区固原市隆德县六盘山工业园区 | 城镇土地使用税 | 42,048.37 | 42,048.37 |
11 | 640423710639757 | 宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 | 刘良富 | 居民身份证 | 642103********0035 | 宁夏回族自治区银川市灵武市南大街东侧 | 城镇土地使用税 | 1,755.12 | 1,755.12 |
12 | 91640423054647125N | 宁夏兴宇房地产开发有限公司 | 张海升 | 居民身份证 | 642224********2416 | 隆德县城南门(玻璃厂后院) | 房产税 | 6,607.65 | 0.00 |
13 | 91640423054647125N | 宁夏兴宇房地产开发有限公司 | 张海升 | 居民身份证 | 642224********2416 | 隆德县城南门(玻璃厂后院) | 城镇土地使用税 | 5,250.00 | 0.00 |
14 | 92640423MA762HYB92 | 隆德县段兆安蔬菜行 | 段兆安 | 居民身份证 | 642223********1210 | 固原市隆德县城渝河商贸城2—21#摊位 | 增值税 | 153.46 | 153.46 |
15 | 92640423MA762HYB92 | 隆德县段兆安蔬菜行 | 段兆安 | 居民身份证 | 642223********1210 | 固原市隆德县城渝河商贸城2—21#摊位 | 城市维护建设税 | 3.83 | 3.83 |
16 | 92640423MA762HYB92 | 隆德县段兆安蔬菜行 | 段兆安 | 居民身份证 | 642223********1210 | 固原市隆德县城渝河商贸城2—21#摊位 | 个人所得税 | 309.54 | 309.54 |
17 | 91640423064753271L | 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 | 郑芝琴 | 居民身份证 | 422426********0029 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城镇土地使用税 | 220,824.77 | 0.00 |
18 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 房产税 | 646.80 | 646.80 |
19 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 城镇土地使用税 | 25,983.60 | 0.00 |
20 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 增值税 | 21,270.48 | 21,270.48 |
21 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 城市维护建设税 | 1,063.52 | 1,063.52 |
22 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 印花税 | 134.00 | 134.00 |
23 | 9164042357488911XF | 宁夏金鑫房地产开发有限责任公司二分公司 | 任忠庆 | 居民身份证 | 642224********2414 | 隆德县西门桥头(路发汽配城) | 城镇土地使用税 | 2,134.97 | 2,134.97 |
24 | 936404230945464175 | 隆德县益农中药材专业合作社 | 王海河 | 居民身份证 | 642224********241X | 宁夏回族自治区固原市隆德县联财镇联财村 | 增值税 | 6,029.70 | 6,029.70 |
25 | 936404230945464175 | 隆德县益农中药材专业合作社 | 王海河 | 居民身份证 | 642224********241X | 宁夏回族自治区固原市隆德县联财镇联财村 | 城市维护建设税 | 150.74 | 150.74 |
26 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 城镇土地使用税 | 16,395.53 | 16,395.53 |
27 | 92640423MA761C8G52 | 隆德县万成电子科技部 | 张启荣 | 居民身份证 | 642224********001X | 隆德县城观泉街北西城小区1#商住楼215#门店 | 增值税 | 25.63 | 25.63 |
28 | 92640423MA761C8G52 | 隆德县万成电子科技部 | 张启荣 | 居民身份证 | 642224********001X | 隆德县城观泉街北西城小区1#商住楼215#门店 | 城市维护建设税 | 0.64 | 0.64 |
29 | 11642224010169723P | 隆德县沙塘镇人民政府 | 赵忠宁 | 居民身份证 | 642224********2010 | 隆德县沙塘镇街道 | 耕地占用税 | 25,065.00 | 25,065.00 |
30 | 92640423MA7687M83F | 隆德县圣点装饰店 | 张卷龙 | 居民身份证 | 622727********471X | 固原市隆德县城观泉街南税务局商住楼一楼门店 | 增值税 | 3,180.80 | 3,180.80 |
31 | 92640423MA7687M83F | 隆德县圣点装饰店 | 张卷龙 | 居民身份证 | 622727********471X | 固原市隆德县城观泉街南税务局商住楼一楼门店 | 城市维护建设税 | 79.52 | 79.52 |
32 | 92640423MA7687M83F | 隆德县圣点装饰店 | 张卷龙 | 居民身份证 | 622727********471X | 固原市隆德县城观泉街南税务局商住楼一楼门店 | 个人所得税 | 912.31 | 912.31 |
33 | 91640423MA75X32U04 | 宁夏佳祥房地产开发有限公司隆德分公司 | 张瑞 | 居民身份证 | 642221********1770 | 宁夏隆德县城博文官邸小区院内二层4号 | 城镇土地使用税 | 8,330.77 | 0.00 |
34 | 91640423MA75X32U04 | 宁夏佳祥房地产开发有限公司隆德分公司 | 张瑞 | 居民身份证 | 642221********1770 | 宁夏隆德县城博文官邸小区院内二层4号 | 企业所得税 | 38,517.63 | 0.00 |
35 | 915100003233416782 | 四川中垣建设工程有限公司 | 石永松 | 居民身份证 | 522121********0026 | 隆德县 | 增值税 | 6,676.10 | 6,676.10 |
36 | 915100003233416782 | 四川中垣建设工程有限公司 | 石永松 | 居民身份证 | 522121********0026 | 隆德县 | 城市维护建设税 | 166.90 | 166.90 |
37 | 91640423MA75X4MG6E | 隆德县隆升劳务有限公司 | 潘万涛 | 居民身份证 | 642224********2212 | 宁夏隆德县神林乡辛平村一组 | 增值税 | 363,848.44 | 363,848.44 |
38 | 91640423MA75WWHC2W | 宁夏乐海技术咨询有限公司 | 郭乾伟 | 居民身份证 | 642224********2211 | 宁夏隆德县人民街南才子家园6号商住楼20157号 | 企业所得税 | 206.18 | 206.18 |
39 | 91640423MA760ANN7T | 隆德县德凯建材经销运输有限公司 | 代亚洲 | 居民身份证 | 642224********0216 | 宁夏隆德县城关镇竹林村一组 | 增值税 | 3,450.29 | 3,450.29 |
40 | 91640423MA760ANN7T | 隆德县德凯建材经销运输有限公司 | 代亚洲 | 居民身份证 | 642224********0216 | 宁夏隆德县城关镇竹林村一组 | 企业所得税 | 1,021.93 | 1,021.93 |
41 | 91640423MA760ANN7T | 隆德县德凯建材经销运输有限公司 | 代亚洲 | 居民身份证 | 642224********0216 | 宁夏隆德县城关镇竹林村一组 | 城市维护建设税 | 86.25 | 86.25 |
42 | 91640122MA75W0Y3XQ | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 赵晓乐 | 居民身份证 | 640102********2110 | 隆德县好水乡庙湾村、中联村 | 增值税 | 13,551.05 | 13,551.05 |
43 | 91640122MA75W0Y3XQ | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 赵晓乐 | 居民身份证 | 640102********2110 | 隆德县好水乡庙湾村、中联村 | 城市维护建设税 | 677.55 | 677.55 |
44 | 92640423MA76C2JE19 | 隆德县茗香综合商店 | 王蓉 | 居民身份证 | 642224********2626 | 固原市隆德县城解放街西沿路9号商住楼00101-00201 | 增值税 | 127.82 | 127.82 |
45 | 92640423MA76C2JE19 | 隆德县茗香综合商店 | 王蓉 | 居民身份证 | 642224********2626 | 固原市隆德县城解放街西沿路9号商住楼00101-00201 | 城市维护建设税 | 3.19 | 3.19 |
46 | 91640423MA76D1W292 | 宁夏昌顺电气化工程有限公司 | 郭乾伟 | 居民身份证 | 642224********2211 | 宁夏隆德县宁安路(南凤嘉园10号商住楼40102号) | 企业所得税 | 561.16 | 561.16 |
47 | 91640423MA76E1WJ3P | 隆德县铭通汽车维修服务有限公司 | 张丰年 | 居民身份证 | 642224********161X | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 增值税 | 6,264.73 | 6,264.73 |
48 | 91640423MA76E1WJ3P | 隆德县铭通汽车维修服务有限公司 | 张丰年 | 居民身份证 | 642224********161X | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城市维护建设税 | 156.62 | 156.62 |
49 | 91640423MA76E6QY1B | 隆德县宏信建材有限公司 | 杜友学 | 居民身份证 | 642224********341X | 宁夏隆德县温堡乡杜堡村 | 企业所得税 | 615.85 | 615.85 |
50 | 91640423MA76DEW75Q | 隆德县巧手园林绿化工程有限公司 | 张巧巧 | 居民身份证 | 642224********1229 | 宁夏隆德县好水乡中台村 | 增值税 | 7,528.76 | 7,528.76 |
51 | 91640423MA76DEW75Q | 隆德县巧手园林绿化工程有限公司 | 张巧巧 | 居民身份证 | 642224********1229 | 宁夏隆德县好水乡中台村 | 企业所得税 | 466.57 | 466.57 |
52 | 91640423MA76DEW75Q | 隆德县巧手园林绿化工程有限公司 | 张巧巧 | 居民身份证 | 642224********1229 | 宁夏隆德县好水乡中台村 | 城市维护建设税 | 188.22 | 188.22 |
53 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 城镇土地使用税 | 11,574.45 | 11,574.45 |
54 | 91640423MA76DF2G06 | 宁夏金宏园林绿化工程有限公司 | 闫燕子 | 居民身份证 | 642224********2440 | 宁夏隆德县城关镇红崖社区 | 企业所得税 | 267.01 | 267.01 |
55 | 91640423MA76EW4B4E | 隆德县境美园林绿化工程有限公司 | 赵小东 | 居民身份证 | 642224********2431 | 宁夏隆德县联财镇赵楼村一组85号 | 增值税 | 1,848.96 | 1,848.96 |
56 | 91640423MA76EW4B4E | 隆德县境美园林绿化工程有限公司 | 赵小东 | 居民身份证 | 642224********2431 | 宁夏隆德县联财镇赵楼村一组85号 | 城市维护建设税 | 46.22 | 46.22 |
57 | 92640423MA7747EW8F | 隆德县三光照明灯饰店 | 张改莲 | 居民身份证 | 642224********0028 | 隆德县城312国道以北门店 | 个人所得税 | 17.03 | 17.03 |
58 | 91640400MA7743UE11 | 宁夏峻峰环保科技有限公司 | 梁兴会 | 居民身份证 | 642224********2226 | 隆德县观泉路76号 | 增值税 | 4,528.99 | 4,528.99 |
59 | 91640400MA7743UE11 | 宁夏峻峰环保科技有限公司 | 梁兴会 | 居民身份证 | 642224********2226 | 隆德县观泉路76号 | 城市维护建设税 | 113.22 | 113.22 |
60 | 91640423MA774HH61F | 宁夏欣荣置业开发有限公司隆德分公司 | 林栋 | 居民身份证 | 352202********1715 | 宁夏隆德县闽隆古镇9-002室 | 城镇土地使用税 | 19,079.78 | 0.00 |
61 | 93640423MA75WJA12B | 隆德县锦屏牧业专业合作社 | 曹智 | 居民身份证 | 642224********1618 | 宁夏隆德县沙塘镇锦屏村 | 企业所得税 | 529.92 | 529.92 |
62 | 91640100MA7HBDH176 | 宁夏翌晨鲜蔬菜配送有限公司 | 杨旭 | 居民身份证 | 642224********2414 | 宁夏隆德县城长乐街南1号供热站商住楼019号房 | 增值税 | 77,830.99 | 77,830.99 |
63 | 92640423MA771J9Y9G | 隆德县轻扬汽车维修服务中心 | 温旭阳 | 居民身份证 | 642224********3418 | 隆德县城闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城3号楼00104-00204、00103-00203号店 | 增值税 | 2,269.00 | 2,269.00 |
64 | 92640423MA771J9Y9G | 隆德县轻扬汽车维修服务中心 | 温旭阳 | 居民身份证 | 642224********3418 | 隆德县城闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城3号楼00104-00204、00103-00203号店 | 城市维护建设税 | 56.72 | 56.72 |
65 | 92640423MA771J9Y9G | 隆德县轻扬汽车维修服务中心 | 温旭阳 | 居民身份证 | 642224********3418 | 隆德县城闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城3号楼00104-00204、00103-00203号店 | 个人所得税 | 609.98 | 609.98 |
66 | 91640423MA772M6482 | 宁夏建鸿工程机械有限公司 | 谢金瑞 | 居民身份证 | 642224********0628 | 宁夏隆德县陈陈靳乡陈靳村六组 | 增值税 | 14,972.87 | 14,972.87 |
67 | 91640423MA772M6482 | 宁夏建鸿工程机械有限公司 | 谢金瑞 | 居民身份证 | 642224********0628 | 宁夏隆德县陈陈靳乡陈靳村六组 | 企业所得税 | 8,462.48 | 8,462.48 |
68 | 91640423MA772M6482 | 宁夏建鸿工程机械有限公司 | 谢金瑞 | 居民身份证 | 642224********0628 | 宁夏隆德县陈陈靳乡陈靳村六组 | 城市维护建设税 | 74.86 | 74.86 |
69 | 91640423MA773JR493 | 隆德县景天装饰工程有限公司 | 张盟霞 | 居民身份证 | 640423********3624 | 宁夏隆德县渝河商贸广场7号楼1层16号门店 | 增值税 | 8,574.32 | 8,574.32 |
70 | 91640423MA773JR493 | 隆德县景天装饰工程有限公司 | 张盟霞 | 居民身份证 | 640423********3624 | 宁夏隆德县渝河商贸广场7号楼1层16号门店 | 企业所得税 | 451.05 | 451.05 |
71 | 91640423MA773JR493 | 隆德县景天装饰工程有限公司 | 张盟霞 | 居民身份证 | 640423********3624 | 宁夏隆德县渝河商贸广场7号楼1层16号门店 | 城市维护建设税 | 214.36 | 214.36 |
72 | 92640423MA76D6TE1B | 隆德县源升汽车保养店 | 陈志远 | 居民身份证 | 642224********1615 | 固原市隆德县城解放街东运输公司商住楼60125 | 增值税 | 15.84 | 15.84 |
73 | 92640423MA76D6TE1B | 隆德县源升汽车保养店 | 陈志远 | 居民身份证 | 642224********1615 | 固原市隆德县城解放街东运输公司商住楼60125 | 城市维护建设税 | 0.39 | 0.39 |
74 | 91640423MA75W1MR2X | 宁夏诚盛电子商务有限公司 | 杨洋 | 居民身份证 | 642224********0610 | 宁夏隆德县人民街北六盘山文化城 | 增值税 | 631.73 | 631.73 |
75 | 91640423MA75W1MR2X | 宁夏诚盛电子商务有限公司 | 杨洋 | 居民身份证 | 642224********0610 | 宁夏隆德县人民街北六盘山文化城 | 城市维护建设税 | 15.79 | 15.79 |
76 | 91640423MA76DWNK32 | 宁夏联强建材有限公司 | 张昌 | 居民身份证 | 642224********2413 | 宁夏隆德县沙塘镇光联村 | 增值税 | 35,642.06 | 33,206.53 |
77 | 91640423MA76DWNK32 | 宁夏联强建材有限公司 | 张昌 | 居民身份证 | 642224********2413 | 宁夏隆德县沙塘镇光联村 | 城市维护建设税 | 891.05 | 830.16 |
78 | 91640423MA76DWNK32 | 宁夏联强建材有限公司 | 张昌 | 居民身份证 | 642224********2413 | 宁夏隆德县沙塘镇光联村 | 印花税 | 169.01 | 169.01 |
79 | 91640423MA76HJJB0G | 宁夏广汇大酒店有限公司 | 李建军 | 居民身份证 | 321025********1413 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇渝河商贸广场9号公寓楼301号 | 房产税 | 6,174.00 | 0.00 |
80 | 91640423MA76HJJB0G | 宁夏广汇大酒店有限公司 | 李建军 | 居民身份证 | 321025********1413 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇渝河商贸广场9号公寓楼301号 | 城镇土地使用税 | 42.53 | 0.00 |
81 | 92640423MA76J98H3T | 隆德县世邦家政服务中心 | 祁晖 | 居民身份证 | 642224********2412 | 隆德县观泉街北西门花园1号商住楼20108号 | 增值税 | 74.26 | 74.26 |
82 | 92640423MA76J98H3T | 隆德县世邦家政服务中心 | 祁晖 | 居民身份证 | 642224********2412 | 隆德县观泉街北西门花园1号商住楼20108号 | 城市维护建设税 | 1.85 | 1.85 |
83 | 91640423MA76JAHW6W | 宁夏鼎航科技有限公司 | 李维江 | 居民身份证 | 642224********2213 | 隆德县神林乡神林村2组 | 增值税 | 3,512.59 | 3,512.59 |
84 | 91640423MA76JAHW6W | 宁夏鼎航科技有限公司 | 李维江 | 居民身份证 | 642224********2213 | 隆德县神林乡神林村2组 | 企业所得税 | 1,134.43 | 1,134.43 |
85 | 91640423MA76JAHW6W | 宁夏鼎航科技有限公司 | 李维江 | 居民身份证 | 642224********2213 | 隆德县神林乡神林村2组 | 城市维护建设税 | 17.56 | 17.56 |
86 | 91640423MA76KDAL57 | 宁夏鑫顺车业有限公司 | 索琛 | 居民身份证 | 642224********0034 | 宁夏隆德县人民街南才子家园3号商住楼00126-00226号 | 增值税 | 1,277.86 | 1,277.86 |
87 | 91640423MA76KDAL57 | 宁夏鑫顺车业有限公司 | 索琛 | 居民身份证 | 642224********0034 | 宁夏隆德县人民街南才子家园3号商住楼00126-00226号 | 城市维护建设税 | 31.94 | 31.94 |
88 | 91640423MA76KPQWXH | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 曹晓瑜 | 居民身份证 | 622701********4386 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 增值税 | 4,268.37 | 4,268.37 |
89 | 91640423MA76KPQWXH | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 曹晓瑜 | 居民身份证 | 622701********4386 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城市维护建设税 | 106.70 | 106.70 |
90 | 91640423MA76LKYJ6W | 宁夏广益聚工贸有限公司 | 马路明 | 居民身份证 | 642224********0212 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇竹林村四组 | 增值税 | 64.07 | 0.00 |
91 | 91640423MA76LKYJ6W | 宁夏广益聚工贸有限公司 | 马路明 | 居民身份证 | 642224********0212 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇竹林村四组 | 城市维护建设税 | 1.60 | 0.00 |
92 | 92640423MA76N4PB0B | 隆德县靖鑫建材经营部 | 李靖 | 居民身份证 | 642224********2217 | 宁夏隆德县城关镇文化街西灵隆商贸城2号楼00139号 | 个人所得税 | 240.00 | 240.00 |
93 | 92640423MA76PCM208 | 隆德县乾晟建材厂 | 程乾 | 居民身份证 | 642224********0015 | 宁夏隆德县人民街南隆中4号商住楼30110号 | 增值税 | 4,398.63 | 4,398.63 |
94 | 92640423MA76PCM208 | 隆德县乾晟建材厂 | 程乾 | 居民身份证 | 642224********0015 | 宁夏隆德县人民街南隆中4号商住楼30110号 | 城市维护建设税 | 109.96 | 109.96 |
95 | 92640423MA76PCM208 | 隆德县乾晟建材厂 | 程乾 | 居民身份证 | 642224********0015 | 宁夏隆德县人民街南隆中4号商住楼30110号 | 个人所得税 | 1,399.45 | 1,399.45 |
96 | 91640423MA76PLRB05 | 隆德县民青劳务服务有限公司 | 张龙青 | 居民身份证 | 642224********161X | 宁夏隆德县六盘山工业园区九号厂房 | 增值税 | 5,708.74 | 5,708.74 |
97 | 91640423MA76PLRB05 | 隆德县民青劳务服务有限公司 | 张龙青 | 居民身份证 | 642224********161X | 宁夏隆德县六盘山工业园区九号厂房 | 企业所得税 | 853.71 | 853.71 |
98 | 91640423MA76PLRB05 | 隆德县民青劳务服务有限公司 | 张龙青 | 居民身份证 | 642224********161X | 宁夏隆德县六盘山工业园区九号厂房 | 城市维护建设税 | 142.72 | 142.72 |
99 | 91640423MA7HEENE0J | 宁夏雄川合金材料有限公司 | 张晓龙 | 居民身份证 | 642224********2411 | 宁夏隆德县六盘山大道南闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城2号楼1层00114 | 企业所得税 | 1,786.25 | 0.00 |
100 | 91640423MA7GJXAH0A | 隆德县拓辉汽车租赁有限公司 | 吴小娟 | 居民身份证 | 640300********0226 | 宁夏隆德县文化街东侧三贤居住宅小区20号楼00103-00203号 | 企业所得税 | 372.86 | 372.86 |
101 | 91640423MA7HW4HB93 | 宁夏泰津工贸有限公司 | 张婷婷 | 居民身份证 | 622726********1640 | 宁夏隆德县城关镇西环路东气象局商住楼20106号 | 增值税 | 3,604.47 | 3,604.47 |
102 | 91640423MA7HW4HB93 | 宁夏泰津工贸有限公司 | 张婷婷 | 居民身份证 | 622726********1640 | 宁夏隆德县城关镇西环路东气象局商住楼20106号 | 城市维护建设税 | 90.11 | 90.11 |
103 | 92640423MA76P6W87G | 隆德县诺琦格鲜花店 | 赵彩娟 | 居民身份证 | 642224********2022 | 宁夏隆德县人民街北文化城A-3商服楼00207-00303号 | 增值税 | 36.14 | 36.14 |
104 | 92640423MA76P6W87G | 隆德县诺琦格鲜花店 | 赵彩娟 | 居民身份证 | 642224********2022 | 宁夏隆德县人民街北文化城A-3商服楼00207-00303号 | 城市维护建设税 | 0.90 | 0.90 |
105 | 92640423MA7LBU2W5A | 隆德县花点时间鲜花店 | 柳喜娟 | 居民身份证 | 642224********1245 | 宁夏隆德县六盘山文化城A-1商住楼00108-00208号 | 增值税 | 32.68 | 32.68 |
106 | 92640423MA7LBU2W5A | 隆德县花点时间鲜花店 | 柳喜娟 | 居民身份证 | 642224********1245 | 宁夏隆德县六盘山文化城A-1商住楼00108-00208号 | 城市维护建设税 | 0.81 | 0.81 |
107 | 91640423MA7LKA1E6F | 宁夏贰拾叁建设工程有限公司 | 魏红红 | 居民身份证 | 642224********3418 | 宁夏隆德县温堡乡老庄村二组 | 增值税 | 3,465.35 | 3,465.35 |
108 | 91640423MA7LKA1E6F | 宁夏贰拾叁建设工程有限公司 | 魏红红 | 居民身份证 | 642224********3418 | 宁夏隆德县温堡乡老庄村二组 | 企业所得税 | 337.27 | 337.27 |
109 | 91640423MA7LKA1E6F | 宁夏贰拾叁建设工程有限公司 | 魏红红 | 居民身份证 | 642224********3418 | 宁夏隆德县温堡乡老庄村二组 | 城市维护建设税 | 86.63 | 86.63 |
110 | 91640423MABUWXF98R | 宁夏景尚广告装饰工程有限公司 | 杨让桃 | 居民身份证 | 642224********0027 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区15号楼沿街商铺00117-00217号 | 增值税 | 317.62 | 317.62 |
111 | 91640423MABUWXF98R | 宁夏景尚广告装饰工程有限公司 | 杨让桃 | 居民身份证 | 642224********0027 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区15号楼沿街商铺00117-00217号 | 城市维护建设税 | 7.94 | 7.94 |
112 | 91640423MA75W3904L | 宁夏润发工贸有限公司 | 李锋 | 居民身份证 | 642221********0014 | 宁夏隆德县人民路才子家园45号 | 增值税 | 16,616.67 | 16,616.67 |
113 | 91640423MA75W3904L | 宁夏润发工贸有限公司 | 李锋 | 居民身份证 | 642221********0014 | 宁夏隆德县人民路才子家园45号 | 城市维护建设税 | 415.41 | 415.41 |
114 | 91640100MA76DDJA4Y | 宁夏银变科技有限公司 | 何东武 | 居民身份证 | 510215********0479 | 隆德县沙塘镇清泉村 | 增值税 | 29,755.05 | 29,755.05 |
115 | 91640100MA76DDJA4Y | 宁夏银变科技有限公司 | 何东武 | 居民身份证 | 510215********0479 | 隆德县沙塘镇清泉村 | 城市维护建设税 | 1,487.75 | 1,487.75 |
116 | 91640423MAC43UE427 | 宁夏炳昊劳务有限公司 | 宋忠杰 | 居民身份证 | 642224********0412 | 宁夏隆德县城关镇杨店村二组号 | 增值税 | 11,708.17 | 11,708.17 |
117 | 91640423MAC43UE427 | 宁夏炳昊劳务有限公司 | 宋忠杰 | 居民身份证 | 642224********0412 | 宁夏隆德县城关镇杨店村二组号 | 城市维护建设税 | 292.70 | 292.70 |
118 | 92640423MAC78CFA9P | 隆德县星辰通讯部 | 李雪娥 | 居民身份证 | 622727********448X | 宁夏隆德县康复巷东中央名都1号楼10105-10106号 | 增值税 | 194.61 | 194.61 |
119 | 92640423MAC78CFA9P | 隆德县星辰通讯部 | 李雪娥 | 居民身份证 | 622727********448X | 宁夏隆德县康复巷东中央名都1号楼10105-10106号 | 城市维护建设税 | 4.86 | 4.86 |
120 | 91640423MABT7GNL3A | 宁夏雷振子商贸有限责任公司 | 杨振 | 居民身份证 | 640382********1311 | 宁夏隆德县城关镇六盘山工业园区 | 增值税 | 16,132.83 | 16,132.83 |
121 | 91640423MABT7GNL3A | 宁夏雷振子商贸有限责任公司 | 杨振 | 居民身份证 | 640382********1311 | 宁夏隆德县城关镇六盘山工业园区 | 城市维护建设税 | 746.13 | 746.13 |
122 | 92640423MA76PRJG79 | 隆德县维牧饲料批发店 | 张红霞 | 居民身份证 | 622727********4426 | 宁夏隆德县人民街北金湖兰庭13号住宅楼10101号 | 增值税 | 4,993.93 | 4,993.93 |
123 | 92640423MA76PRJG79 | 隆德县维牧饲料批发店 | 张红霞 | 居民身份证 | 622727********4426 | 宁夏隆德县人民街北金湖兰庭13号住宅楼10101号 | 城市维护建设税 | 124.85 | 124.85 |
124 | 92640423MA76PRJG79 | 隆德县维牧饲料批发店 | 张红霞 | 居民身份证 | 622727********4426 | 宁夏隆德县人民街北金湖兰庭13号住宅楼10101号 | 个人所得税 | 1,637.57 | 1,637.57 |
125 | 91640423MACBK5DA63 | 宁夏建灿工贸有限公司 | 齐建军 | 居民身份证 | 642224********2416 | 宁夏隆德县联财镇联合村一组20号 | 增值税 | 7,698.11 | 7,698.11 |
126 | 91640423MACBK5DA63 | 宁夏建灿工贸有限公司 | 齐建军 | 居民身份证 | 642224********2416 | 宁夏隆德县联财镇联合村一组20号 | 企业所得税 | 927.13 | 927.13 |
127 | 92640423MAC7AE9W70 | 隆德县玉婷建材经销部 | 魏彦军 | 居民身份证 | 642224********0210 | 宁夏隆德县渝河路南渝河商贸广场6号公寓楼20105号 | 增值税 | 5,006.49 | 5,006.49 |
128 | 92640423MAC7AE9W70 | 隆德县玉婷建材经销部 | 魏彦军 | 居民身份证 | 642224********0210 | 宁夏隆德县渝河路南渝河商贸广场6号公寓楼20105号 | 城市维护建设税 | 125.16 | 125.16 |
129 | 92640423MAC7AE9W70 | 隆德县玉婷建材经销部 | 魏彦军 | 居民身份证 | 642224********0210 | 宁夏隆德县渝河路南渝河商贸广场6号公寓楼20105号 | 个人所得税 | 1,642.59 | 1,642.59 |
公告日期:2024-01-03