公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局隆德县税务局
公告期限:2024-07-01到2024-09-30
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 增值税 | 33,177.60 | 0.00 |
2 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 企业所得税 | 65,252.99 | 0.00 |
3 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 城市维护建设税 | 829.44 | 0.00 |
4 | 92640423MA763A3J3J | 鑫龙摩托车维修中心 | 陈鑫龙 | 居民身份证 | 622727********4439 | 隆德县温堡乡夏坡村 | 个人所得税 | 355.20 | 355.20 |
5 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 增值税 | 83,642.01 | 0.00 |
6 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 城市维护建设税 | 418.21 | 0.00 |
7 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 印花税 | 418.21 | 0.00 |
8 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 土地增值税 | 100,370.40 | 0.00 |
9 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 房产税 | 17,310.28 | 0.00 |
10 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 城镇土地使用税 | 65,139.10 | 0.00 |
11 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 增值税 | 569,750.68 | 0.00 |
12 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 城市维护建设税 | 21,743.07 | 0.00 |
13 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 城镇土地使用税 | 10,629.00 | 1,181.00 |
14 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 增值税 | 4,285.71 | 4,285.71 |
15 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 城市维护建设税 | 107.14 | 107.14 |
16 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 房产税 | 23,838.12 | 11,919.06 |
17 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 城镇土地使用税 | 17,285.28 | 8,642.64 |
18 | 92640423MA76ALP30R | 隆德县鑫荣装饰部 | 李朋朋 | 居民身份证 | 642224********3219 | 隆德县渝河商贸广场6号楼一层11号房 | 增值税 | 3,620.12 | 3,620.12 |
19 | 92640423MA76ALP30R | 隆德县鑫荣装饰部 | 李朋朋 | 居民身份证 | 642224********3219 | 隆德县渝河商贸广场6号楼一层11号房 | 城市维护建设税 | 90.50 | 90.50 |
20 | 92640423MA76ALP30R | 隆德县鑫荣装饰部 | 李朋朋 | 居民身份证 | 642224********3219 | 隆德县渝河商贸广场6号楼一层11号房 | 个人所得税 | 1,088.05 | 1,088.05 |
21 | 92640423MA770N674D | 隆德县永盛玻璃加工厂 | 马芳琴 | 居民身份证 | 642224********0225 | 隆德县城关镇竹林村一组 | 增值税 | 3,598.55 | 0.00 |
22 | 92640423MA770N674D | 隆德县永盛玻璃加工厂 | 马芳琴 | 居民身份证 | 642224********0225 | 隆德县城关镇竹林村一组 | 城市维护建设税 | 89.96 | 0.00 |
23 | 92640423MA770N674D | 隆德县永盛玻璃加工厂 | 马芳琴 | 居民身份证 | 642224********0225 | 隆德县城关镇竹林村一组 | 个人所得税 | 134.68 | 0.00 |
24 | 91640423073806427T | 宁夏爱丽纳地毯有限公司 | 何总 | 居民身份证 | 622727********8630 | 宁夏回族自治区固原市隆德县六盘山工业园区 | 房产税 | 24,298.63 | 24,298.63 |
25 | 91640423073806427T | 宁夏爱丽纳地毯有限公司 | 何总 | 居民身份证 | 622727********8630 | 宁夏回族自治区固原市隆德县六盘山工业园区 | 城镇土地使用税 | 28,368.44 | 0.00 |
26 | 91640423083523463N | 宁夏食添康现代农业科技开发有限公司 | 柳志清 | 居民身份证 | 642224********0210 | 宁夏隆德县城关镇三合村 | 企业所得税 | 7,433.66 | 0.00 |
27 | 91640423054647125N | 宁夏兴宇房地产开发有限公司 | 张海升 | 居民身份证 | 642224********2416 | 隆德县城南门(玻璃厂后院) | 房产税 | 72,678.11 | 6,607.65 |
28 | 91640423054647125N | 宁夏兴宇房地产开发有限公司 | 张海升 | 居民身份证 | 642224********2416 | 隆德县城南门(玻璃厂后院) | 城镇土地使用税 | 52,500.00 | 5,250.00 |
29 | 91640423064753271L | 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 | 郑芝琴 | 居民身份证 | 422426********0029 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 印花税 | 7,995.11 | 0.00 |
30 | 91640423064753271L | 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 | 郑芝琴 | 居民身份证 | 422426********0029 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 房产税 | 378,131.80 | 378,131.80 |
31 | 91640423064753271L | 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 | 郑芝琴 | 居民身份证 | 422426********0029 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城镇土地使用税 | 1,248,168.12 | 220,824.77 |
32 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 增值税 | 112,740.18 | 54,942.85 |
33 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 城市维护建设税 | 8,053.80 | 2,747.14 |
34 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 印花税 | 626.20 | 346.14 |
35 | 9164042307381753XL | 宁夏日普置业有限公司 | 包跃华 | 居民身份证 | 330724********5818 | 宁夏隆德县人民路(六盘山福建会馆) | 城镇土地使用税 | 142,222.30 | 0.00 |
36 | 92640423MA761HGU4U | 隆德县第一电器修理部 | 徐家安 | 居民身份证 | 371327********1816 | 隆德县城西环路(职中汽车维修中心) | 增值税 | 228.20 | 228.20 |
37 | 92640423MA761HGU4U | 隆德县第一电器修理部 | 徐家安 | 居民身份证 | 371327********1816 | 隆德县城西环路(职中汽车维修中心) | 城市维护建设税 | 5.70 | 5.70 |
38 | 92640423MA760H6D63 | 隆德县飞跃通讯门店 | 毛昌声 | 居民身份证 | 330326********2415 | 隆德县解放路商业街百货市场 | 增值税 | 30.56 | 30.56 |
39 | 92640423MA760H6D63 | 隆德县飞跃通讯门店 | 毛昌声 | 居民身份证 | 330326********2415 | 隆德县解放路商业街百货市场 | 城市维护建设税 | 0.76 | 0.76 |
40 | 936404230647616509 | 隆德县永和中药材专业合作社 | 杨金象 | 居民身份证 | 642224********3413 | 宁夏隆德县温堡乡杨坡村 | 印花税 | 100.00 | 100.00 |
41 | 916404230945472177 | 隆德县欣园物业管理有限公司 | 张瑞 | 居民身份证 | 642221********1770 | 宁夏隆德县人民路欣园小区 | 增值税 | 279.21 | 279.21 |
42 | 916404230945472177 | 隆德县欣园物业管理有限公司 | 张瑞 | 居民身份证 | 642221********1770 | 宁夏隆德县人民路欣园小区 | 城市维护建设税 | 6.98 | 6.98 |
43 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 增值税 | 51,578.09 | 0.00 |
44 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 城市维护建设税 | 1,289.45 | 0.00 |
45 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 印花税 | 1,428.88 | 0.00 |
46 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 土地增值税 | 66,956.56 | 0.00 |
47 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 城镇土地使用税 | 409,888.17 | 0.00 |
48 | 9164042339587369XL | 固原建发房地产开发有限公司隆德县分公司 | 王建国 | 居民身份证 | 642221********0014 | 宁夏隆德县人民路多元广场 | 土地增值税 | 804,801.08 | 0.00 |
49 | 916404230738479156 | 宁夏畅信智能科技有限公司 | 贾海瑞 | 居民身份证 | 642224********0016 | 宁夏隆德县文化街 | 增值税 | 10,447.27 | 3,625.10 |
50 | 916404230738479156 | 宁夏畅信智能科技有限公司 | 贾海瑞 | 居民身份证 | 642224********0016 | 宁夏隆德县文化街 | 企业所得税 | 1,016.80 | 430.04 |
51 | 916404230738479156 | 宁夏畅信智能科技有限公司 | 贾海瑞 | 居民身份证 | 642224********0016 | 宁夏隆德县文化街 | 城市维护建设税 | 231.62 | 136.35 |
52 | 91640423317707039E | 宁夏天鸿食品有限公司 | 许海峰 | 居民身份证 | 642224********1651 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 房产税 | 128,293.60 | 13,627.12 |
53 | 91640423317707039E | 宁夏天鸿食品有限公司 | 许海峰 | 居民身份证 | 642224********1651 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城镇土地使用税 | 136,902.08 | 19,670.78 |
54 | 92640423MA765A8U61 | 隆德县张师水暖配件店 | 张彦萍 | 居民身份证 | 642224********2827 | 固原市隆德县城观泉街南税务局商住楼1号门店 | 增值税 | 580.89 | 580.89 |
55 | 92640423MA765A8U61 | 隆德县张师水暖配件店 | 张彦萍 | 居民身份证 | 642224********2827 | 固原市隆德县城观泉街南税务局商住楼1号门店 | 城市维护建设税 | 14.52 | 14.52 |
56 | 92640423MA765A8U61 | 隆德县张师水暖配件店 | 张彦萍 | 居民身份证 | 642224********2827 | 固原市隆德县城观泉街南税务局商住楼1号门店 | 个人所得税 | 26.61 | 26.61 |
57 | 92640423MA7614HC8G | 隆德县旭辉打字复印部 | 陈润兰 | 居民身份证 | 642224********4023 | 固原市隆德县城观泉街北才子家园8号门店 | 增值税 | 362.33 | 362.33 |
58 | 92640423MA7614HC8G | 隆德县旭辉打字复印部 | 陈润兰 | 居民身份证 | 642224********4023 | 固原市隆德县城观泉街北才子家园8号门店 | 城市维护建设税 | 9.06 | 9.06 |
59 | 92640423MA7614HC8G | 隆德县旭辉打字复印部 | 陈润兰 | 居民身份证 | 642224********4023 | 固原市隆德县城观泉街北才子家园8号门店 | 个人所得税 | 2,903.16 | 504.19 |
60 | 91640423344199586Y | 宁夏隆德县银祥家庭农场 | 马小云 | 居民身份证 | 642221********1960 | 宁夏隆德县观庄乡大庄村 | 个人所得税 | 504.56 | 504.56 |
61 | 91640423MA75W09H5K | 隆德县立鑫房地产开发有限公司 | 李立平 | 居民身份证 | 642224********0610 | 宁夏固原市隆德县滹沱巷 | 土地增值税 | 12,990.00 | 12,990.00 |
62 | 92640423MA76ANC41X | 隆德县杨河乡保玲商行 | 咸保平 | 居民身份证 | 642224********1430 | 固原市隆德县杨河乡街道 | 个人所得税 | 10,640.00 | 10,640.00 |
63 | 92640423MA762YYT2R | 隆德县如意家私店 | 刘晓亮 | 居民身份证 | 642224********0239 | 固原市隆德县城长乐街北刘秀英商住楼011-012号门店 | 个人所得税 | 2,207.28 | 0.00 |
64 | 91640423MA75WW6Y21 | 隆德县龙鑫环保建材厂 | 毛喜龙 | 居民身份证 | 642224********0210 | 宁夏隆德县温堡乡新庄村 | 增值税 | 520.89 | 520.89 |
65 | 91640423MA75WW6Y21 | 隆德县龙鑫环保建材厂 | 毛喜龙 | 居民身份证 | 642224********0210 | 宁夏隆德县温堡乡新庄村 | 城市维护建设税 | 2.60 | 2.60 |
66 | 92640423MA75Y6UJ29 | 隆德县亨通建材经销部 | 刘喜财 | 居民身份证 | 642224********163X | 隆德县城人民街北金湖兰庭14号B住宅楼20104 | 增值税 | 340.16 | 340.16 |
67 | 92640423MA75Y6UJ29 | 隆德县亨通建材经销部 | 刘喜财 | 居民身份证 | 642224********163X | 隆德县城人民街北金湖兰庭14号B住宅楼20104 | 城市维护建设税 | 8.50 | 8.50 |
68 | 91640423MA76D1PD4H | 宁夏锁隆建设工程有限公司 | 张锁龙 | 居民身份证 | 622727********4410 | 宁夏隆德县人民街北(金湖兰庭2号商住楼6012) | 企业所得税 | 5,213.02 | 0.00 |
69 | 91640423MA76D1W292 | 宁夏昌顺电气化工程有限公司 | 郭乾伟 | 居民身份证 | 642224********2211 | 宁夏隆德县宁安路(南凤嘉园10号商住楼40102号) | 增值税 | 60.09 | 60.09 |
70 | 91640423MA76D1W292 | 宁夏昌顺电气化工程有限公司 | 郭乾伟 | 居民身份证 | 642224********2211 | 宁夏隆德县宁安路(南凤嘉园10号商住楼40102号) | 城市维护建设税 | 1.50 | 1.50 |
71 | 91640423MA76E1WJ3P | 隆德县铭通汽车维修服务有限公司 | 张丰年 | 居民身份证 | 642224********161X | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 增值税 | 1,409.20 | 1,409.20 |
72 | 91640423MA76E1WJ3P | 隆德县铭通汽车维修服务有限公司 | 张丰年 | 居民身份证 | 642224********161X | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 企业所得税 | 448.21 | 448.21 |
73 | 91640423MA76E1WJ3P | 隆德县铭通汽车维修服务有限公司 | 张丰年 | 居民身份证 | 642224********161X | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城市维护建设税 | 22.38 | 22.38 |
74 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 增值税 | 221,925.74 | 0.00 |
75 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 城市维护建设税 | 2,735.07 | 0.00 |
76 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 印花税 | 3,144.28 | 0.00 |
77 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 土地增值税 | 7,544.10 | 1,942.86 |
78 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 城镇土地使用税 | 11,574.45 | 11,574.45 |
79 | 91640423MA76DF2G06 | 宁夏金宏园林绿化工程有限公司 | 闫燕子 | 居民身份证 | 642224********2440 | 宁夏隆德县城关镇红崖社区 | 企业所得税 | 116.77 | 116.77 |
80 | 91640423MA77413K30 | 隆德县小红园林绿化有限公司 | 王小红 | 居民身份证 | 640300********0216 | 隆德县好水乡中台村2组 | 企业所得税 | 365.75 | 365.75 |
81 | 91640423MA76EXQ4XD | 宁夏大唐房地产开发有限公司隆德分公司 | 万文杰 | 居民身份证 | 640521********1718 | 宁夏隆德县人民路西(三山府邸7号营业房) | 土地增值税 | 329,470.11 | 0.00 |
82 | 91640423MA76EXQ4XD | 宁夏大唐房地产开发有限公司隆德分公司 | 万文杰 | 居民身份证 | 640521********1718 | 宁夏隆德县人民路西(三山府邸7号营业房) | 城镇土地使用税 | 128,694.59 | 0.00 |
83 | 91640400MA7743UE11 | 宁夏峻峰环保科技有限公司 | 梁兴会 | 居民身份证 | 642224********2226 | 隆德县观泉路76号 | 增值税 | 3,992.48 | 3,992.48 |
84 | 91640400MA7743UE11 | 宁夏峻峰环保科技有限公司 | 梁兴会 | 居民身份证 | 642224********2226 | 隆德县观泉路76号 | 城市维护建设税 | 99.81 | 99.81 |
85 | 91640423MA774LWM9U | 宁夏隆鼎公路工程有限公司 | 李红霞 | 居民身份证 | 642224********0626 | 隆德县解放街西盘龙桥8#楼 | 增值税 | 3,828.65 | 3,828.65 |
86 | 91640423MA774LWM9U | 宁夏隆鼎公路工程有限公司 | 李红霞 | 居民身份证 | 642224********0626 | 隆德县解放街西盘龙桥8#楼 | 城市维护建设税 | 95.71 | 95.71 |
87 | 91640423MA774HH61F | 宁夏欣荣置业开发有限公司隆德分公司 | 林栋 | 居民身份证 | 352202********1715 | 宁夏隆德县闽隆古镇9-002室 | 增值税 | 244,481.43 | 0.00 |
88 | 91640423MA774HH61F | 宁夏欣荣置业开发有限公司隆德分公司 | 林栋 | 居民身份证 | 352202********1715 | 宁夏隆德县闽隆古镇9-002室 | 城市维护建设税 | 9,642.77 | 0.00 |
89 | 91640423MA774HH61F | 宁夏欣荣置业开发有限公司隆德分公司 | 林栋 | 居民身份证 | 352202********1715 | 宁夏隆德县闽隆古镇9-002室 | 土地增值税 | 32,303.33 | 0.00 |
90 | 91640423MA774HH61F | 宁夏欣荣置业开发有限公司隆德分公司 | 林栋 | 居民身份证 | 352202********1715 | 宁夏隆德县闽隆古镇9-002室 | 城镇土地使用税 | 324,356.26 | 19,079.78 |
91 | 91640423MA770R2U8G | 隆德县海峰广告装饰有限公司 | 刘贡和 | 居民身份证 | 642224********4013 | 隆德县城解放路街心花园东南处 | 企业所得税 | 37.02 | 37.02 |
92 | 92640423MA770P661A | 隆德县百捷汽车维修部 | 杜继伟 | 居民身份证 | 642224********0219 | 隆德县浙商商贸城5号铺00107-00207 | 增值税 | 1,809.66 | 1,809.66 |
93 | 92640423MA770P661A | 隆德县百捷汽车维修部 | 杜继伟 | 居民身份证 | 642224********0219 | 隆德县浙商商贸城5号铺00107-00207 | 城市维护建设税 | 45.24 | 45.24 |
94 | 92640423MA772TGN68 | 隆德县芳玲建材厂 | 石芳玲 | 居民身份证 | 642224********3422 | 隆德县温堡乡新庄村五组 | 增值税 | 3,557.22 | 3,557.22 |
95 | 92640423MA772TGN68 | 隆德县芳玲建材厂 | 石芳玲 | 居民身份证 | 642224********3422 | 隆德县温堡乡新庄村五组 | 城市维护建设税 | 88.93 | 88.93 |
96 | 92640423MA772TGN68 | 隆德县芳玲建材厂 | 石芳玲 | 居民身份证 | 642224********3422 | 隆德县温堡乡新庄村五组 | 个人所得税 | 1,062.89 | 1,062.89 |
97 | 92640423MA76D6TE1B | 隆德县源升汽车保养店 | 陈志远 | 居民身份证 | 642224********1615 | 固原市隆德县城解放街东运输公司商住楼60125 | 增值税 | 32.67 | 32.67 |
98 | 92640423MA76D6TE1B | 隆德县源升汽车保养店 | 陈志远 | 居民身份证 | 642224********1615 | 固原市隆德县城解放街东运输公司商住楼60125 | 城市维护建设税 | 0.81 | 0.81 |
99 | 91640423MA76G36Y7H | 隆德县嘉宏养殖有限公司 | 米国祥 | 居民身份证 | 642224********1416 | 宁夏隆德县杨河乡红旗村四组 | 企业所得税 | 5.00 | 5.00 |
100 | 91640423MA7730H6XK | 宁夏善舟汽车修理服务有限公司 | 齐科 | 居民身份证 | 642224********4256 | 宁夏隆德县工业园区(隆德县利民门窗有限公司院内) | 增值税 | 253.41 | 0.00 |
101 | 91640423MA7730H6XK | 宁夏善舟汽车修理服务有限公司 | 齐科 | 居民身份证 | 642224********4256 | 宁夏隆德县工业园区(隆德县利民门窗有限公司院内) | 企业所得税 | 1,532.32 | 0.00 |
102 | 91640423MA7730H6XK | 宁夏善舟汽车修理服务有限公司 | 齐科 | 居民身份证 | 642224********4256 | 宁夏隆德县工业园区(隆德县利民门窗有限公司院内) | 城市维护建设税 | 6.33 | 0.00 |
103 | 91640423MA76H6KX15 | 宁夏峰磊工程机械有限公司 | 王峰 | 居民身份证 | 642224********0017 | 宁夏隆德县浙商商贸城2号楼12号商铺 | 增值税 | 5,139.50 | 0.00 |
104 | 91640423MA76H6KX15 | 宁夏峰磊工程机械有限公司 | 王峰 | 居民身份证 | 642224********0017 | 宁夏隆德县浙商商贸城2号楼12号商铺 | 企业所得税 | 1,957.06 | 0.00 |
105 | 91640423MA76H6KX15 | 宁夏峰磊工程机械有限公司 | 王峰 | 居民身份证 | 642224********0017 | 宁夏隆德县浙商商贸城2号楼12号商铺 | 城市维护建设税 | 128.49 | 0.00 |
106 | 91640423MA772HJ12K | 宁夏国政生态园林绿化工程有限公司 | 陈国政 | 居民身份证 | 642224********2819 | 宁夏隆德县温堡乡夏坡村 | 企业所得税 | 741.94 | 0.00 |
107 | 91640423MA76HMBP21 | 宁夏鑫众锐工贸有限公司 | 段玉春 | 居民身份证 | 642221********1770 | 宁夏隆德县观泉街北西门花园1号商住楼40115号 | 企业所得税 | 8,896.43 | 0.00 |
108 | 91640423MA76HJJB0G | 宁夏广汇大酒店有限公司 | 李建军 | 居民身份证 | 321025********1413 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇渝河商贸广场9号公寓楼301号 | 房产税 | 61,740.00 | 6,174.00 |
109 | 91640423MA76HJJB0G | 宁夏广汇大酒店有限公司 | 李建军 | 居民身份证 | 321025********1413 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇渝河商贸广场9号公寓楼301号 | 城镇土地使用税 | 694.66 | 42.53 |
110 | 91640423MA76KPQWXH | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 曹晓瑜 | 居民身份证 | 622701********4386 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 增值税 | 191,199.42 | 0.00 |
111 | 91640423MA76KPQWXH | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 曹晓瑜 | 居民身份证 | 622701********4386 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 企业所得税 | 1,171.66 | 0.00 |
112 | 91640423MA76KPQWXH | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 曹晓瑜 | 居民身份证 | 622701********4386 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城市维护建设税 | 5,519.49 | 0.00 |
113 | 91640423MA76KPQWXH | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 曹晓瑜 | 居民身份证 | 622701********4386 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 印花税 | 231.35 | 0.00 |
114 | 92640423MA76HGYC6N | 隆德县博轩五金日杂店 | 张永红 | 居民身份证 | 642224********121X | 隆德县人民街南新世纪购物城一楼3号店 | 增值税 | 703.05 | 703.05 |
115 | 92640423MA76HGYC6N | 隆德县博轩五金日杂店 | 张永红 | 居民身份证 | 642224********121X | 隆德县人民街南新世纪购物城一楼3号店 | 城市维护建设税 | 17.57 | 17.57 |
116 | 91640423MA76LF7H46 | 宁夏仁正建设工程有限公司 | 张大明 | 居民身份证 | 622727********7112 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇文化街东龙城世家8号商铺00106号 | 企业所得税 | 174.20 | 174.20 |
117 | 92640423MA76N4PB0B | 隆德县靖鑫建材经营部 | 李靖 | 居民身份证 | 642224********2217 | 宁夏隆德县城关镇文化街西灵隆商贸城2号楼00139号 | 增值税 | 38,082.36 | 38,082.36 |
118 | 92640423MA76N4PB0B | 隆德县靖鑫建材经营部 | 李靖 | 居民身份证 | 642224********2217 | 宁夏隆德县城关镇文化街西灵隆商贸城2号楼00139号 | 城市维护建设税 | 952.06 | 952.06 |
119 | 92640423MA76N4PB0B | 隆德县靖鑫建材经营部 | 李靖 | 居民身份证 | 642224********2217 | 宁夏隆德县城关镇文化街西灵隆商贸城2号楼00139号 | 个人所得税 | 5,933.14 | 5,933.14 |
120 | 91640423MA7G7QRB5F | 宁夏祥久机械租赁有限公司 | 连志桐 | 居民身份证 | 642224********1614 | 宁夏隆德县城关镇文化街西龙城世家11号住宅楼4-602室 | 增值税 | 3,846.53 | 0.00 |
121 | 91640423MA7G7QRB5F | 宁夏祥久机械租赁有限公司 | 连志桐 | 居民身份证 | 642224********1614 | 宁夏隆德县城关镇文化街西龙城世家11号住宅楼4-602室 | 企业所得税 | 246.53 | 0.00 |
122 | 91640423MA7G7QRB5F | 宁夏祥久机械租赁有限公司 | 连志桐 | 居民身份证 | 642224********1614 | 宁夏隆德县城关镇文化街西龙城世家11号住宅楼4-602室 | 城市维护建设税 | 96.16 | 0.00 |
123 | 91640423MA7HEENE0J | 宁夏雄川合金材料有限公司 | 张晓龙 | 居民身份证 | 642224********2411 | 宁夏隆德县六盘山大道南闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城2号楼1层00114 | 企业所得税 | 5,385.82 | 0.00 |
124 | 91640423MA7HEENE0J | 宁夏雄川合金材料有限公司 | 张晓龙 | 居民身份证 | 642224********2411 | 宁夏隆德县六盘山大道南闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城2号楼1层00114 | 城市维护建设税 | 4,002.51 | 0.00 |
125 | 92640423MA76P6W87G | 隆德县诺琦格鲜花店 | 赵彩娟 | 居民身份证 | 642224********2022 | 宁夏隆德县人民街北文化城A-3商服楼00207-00303号 | 增值税 | 145.35 | 145.35 |
126 | 92640423MA76P6W87G | 隆德县诺琦格鲜花店 | 赵彩娟 | 居民身份证 | 642224********2022 | 宁夏隆德县人民街北文化城A-3商服楼00207-00303号 | 城市维护建设税 | 3.63 | 3.63 |
127 | 91640423MA7LDCTQXY | 隆德县瑞鑫再生资源有限公司 | 毛冠军 | 居民身份证 | 642224********0214 | 宁夏隆德县浙商商贸城11号商铺00100-00220号 | 企业所得税 | 2.43 | 2.43 |
128 | 91640423MA7N59715J | 宁夏华陇新型建材有限公司 | 桑瑞铭 | 居民身份证 | 642224********0032 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 增值税 | 163.92 | 163.92 |
129 | 91640423MA7N59715J | 宁夏华陇新型建材有限公司 | 桑瑞铭 | 居民身份证 | 642224********0032 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城市维护建设税 | 4.10 | 4.10 |
130 | 91640423MA7LKA1E6F | 宁夏贰拾叁建设工程有限公司 | 魏红红 | 居民身份证 | 642224********3418 | 宁夏隆德县温堡乡老庄村二组 | 增值税 | 12,128.71 | 12,128.71 |
131 | 91640423MA7LKA1E6F | 宁夏贰拾叁建设工程有限公司 | 魏红红 | 居民身份证 | 642224********3418 | 宁夏隆德县温堡乡老庄村二组 | 企业所得税 | 883.82 | 883.82 |
132 | 91640423MA7LKA1E6F | 宁夏贰拾叁建设工程有限公司 | 魏红红 | 居民身份证 | 642224********3418 | 宁夏隆德县温堡乡老庄村二组 | 城市维护建设税 | 303.22 | 303.22 |
