公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局隆德县税务局
公告期限:2024-10-01到2024-12-31
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 增值税 | 33,177.60 | 0.00 |
2 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 企业所得税 | 65,252.99 | 0.00 |
3 | 91640100MA760D30X8 | 宁夏金隆生态农业发展有限公司 | 徐海霞 | 居民身份证 | 360430********2323 | 宁夏隆德县龙城世家居住小区13#沿街商铺00204号 | 城市维护建设税 | 829.44 | 0.00 |
4 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 增值税 | 83,642.01 | 0.00 |
5 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 城市维护建设税 | 418.21 | 0.00 |
6 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 印花税 | 418.21 | 0.00 |
7 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 土地增值税 | 100,370.40 | 0.00 |
8 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 房产税 | 18,641.84 | 1,331.56 |
9 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 城镇土地使用税 | 23,694.30 | 23,261.14 |
10 | 11642224010167365W | 隆德县住房和城乡建设局 | 冶文军 | 居民身份证 | 642223********2617 | 西环路 | 增值税 | 528,711.76 | 528,711.76 |
11 | 11642224010167365W | 隆德县住房和城乡建设局 | 冶文军 | 居民身份证 | 642223********2617 | 西环路 | 城市维护建设税 | 13,217.79 | 13,217.79 |
12 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 增值税 | 569,750.68 | 0.00 |
13 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 城市维护建设税 | 21,743.07 | 0.00 |
14 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 城镇土地使用税 | 10,629.00 | 0.00 |
15 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 城市维护建设税 | 57.65 | 0.00 |
16 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 房产税 | 23,681.77 | 1,986.51 |
17 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 城镇土地使用税 | 18,725.72 | 1,440.44 |
18 | 92640423MA770N674D | 隆德县永盛玻璃加工厂 | 马芳琴 | 居民身份证 | 642224********0225 | 隆德县城关镇竹林村一组 | 增值税 | 3,598.55 | 0.00 |
19 | 92640423MA770N674D | 隆德县永盛玻璃加工厂 | 马芳琴 | 居民身份证 | 642224********0225 | 隆德县城关镇竹林村一组 | 城市维护建设税 | 89.96 | 0.00 |
20 | 92640423MA770N674D | 隆德县永盛玻璃加工厂 | 马芳琴 | 居民身份证 | 642224********0225 | 隆德县城关镇竹林村一组 | 个人所得税 | 134.68 | 0.00 |
21 | 91640423083523463N | 宁夏食添康现代农业科技开发有限公司 | 柳志清 | 居民身份证 | 642224********0210 | 宁夏隆德县城关镇三合村 | 企业所得税 | 7,433.66 | 0.00 |
22 | 91640423054647125N | 宁夏兴宇房地产开发有限公司 | 张海升 | 居民身份证 | 642224********2416 | 隆德县城南门(玻璃厂后院) | 房产税 | 79,285.76 | 6,607.65 |
23 | 91640423054647125N | 宁夏兴宇房地产开发有限公司 | 张海升 | 居民身份证 | 642224********2416 | 隆德县城南门(玻璃厂后院) | 城镇土地使用税 | 57,750.00 | 5,250.00 |
24 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 增值税 | 51,578.09 | 0.00 |
25 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 城市维护建设税 | 1,289.45 | 0.00 |
26 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 印花税 | 1,428.88 | 0.00 |
27 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 土地增值税 | 66,956.56 | 0.00 |
28 | 9164042331773116X1 | 隆德绿都农副产品市场开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏隆德县文博路南(新高速公路出口西侧) | 城镇土地使用税 | 442,679.23 | 32,791.06 |
29 | 9164042339587369XL | 固原建发房地产开发有限公司隆德县分公司 | 王建国 | 居民身份证 | 642221********0014 | 宁夏隆德县人民路多元广场 | 土地增值税 | 804,801.08 | 0.00 |
30 | 91640423317707039E | 宁夏天鸿食品有限公司 | 许海峰 | 居民身份证 | 642224********1651 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 房产税 | 135,107.16 | 6,813.56 |
31 | 91640423317707039E | 宁夏天鸿食品有限公司 | 许海峰 | 居民身份证 | 642224********1651 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城镇土地使用税 | 146,737.47 | 9,835.39 |
32 | 92640423MA76EAJ0XT | 隆德县恒达汽车修理中心 | 李锦龙 | 居民身份证 | 642224********1613 | 固原市隆德县城南门工业园区 | 增值税 | 1,807.10 | 1,807.10 |
33 | 92640423MA76EAJ0XT | 隆德县恒达汽车修理中心 | 李锦龙 | 居民身份证 | 642224********1613 | 固原市隆德县城南门工业园区 | 城市维护建设税 | 45.18 | 45.18 |
34 | 92640423MA76EAJ0XT | 隆德县恒达汽车修理中心 | 李锦龙 | 居民身份证 | 642224********1613 | 固原市隆德县城南门工业园区 | 个人所得税 | 395.83 | 395.83 |
35 | 92640423MA76ANC41X | 隆德县杨河乡保玲商行 | 咸保平 | 居民身份证 | 642224********1430 | 固原市隆德县杨河乡街道 | 个人所得税 | 6,840.00 | 0.00 |
36 | 92640423MA762YYT2R | 隆德县如意家私店 | 刘晓亮 | 居民身份证 | 642224********0239 | 固原市隆德县城长乐街北刘秀英商住楼011-012号门店 | 个人所得税 | 2,207.28 | 0.00 |
37 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 增值税 | 221,925.74 | 0.00 |
38 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 城市维护建设税 | 2,735.07 | 0.00 |
39 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 印花税 | 3,144.28 | 0.00 |
40 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 土地增值税 | 7,544.10 | 0.00 |
41 | 91640423MA76EPNL86 | 宁夏鸿佳摩码置业有限公司隆德分公司 | 王利刚 | 居民身份证 | 640381********0018 | 宁夏隆德县文化街东宁夏邮政公司电讯信息房00101-00201号 | 城镇土地使用税 | 23,148.90 | 11,574.45 |
42 | 91640423MA76EXQ4XD | 宁夏大唐房地产开发有限公司隆德分公司 | 万文杰 | 居民身份证 | 640521********1718 | 宁夏隆德县人民路西(三山府邸7号营业房) | 土地增值税 | 326,679.54 | 0.00 |
43 | 91640423MA76EXQ4XD | 宁夏大唐房地产开发有限公司隆德分公司 | 万文杰 | 居民身份证 | 640521********1718 | 宁夏隆德县人民路西(三山府邸7号营业房) | 城镇土地使用税 | 128,694.59 | 0.00 |
44 | 91640423MA774LWM9U | 宁夏隆鼎公路工程有限公司 | 李红霞 | 居民身份证 | 642224********0626 | 隆德县解放街西盘龙桥8#楼 | 增值税 | 3,828.65 | 0.00 |
45 | 91640423MA774LWM9U | 宁夏隆鼎公路工程有限公司 | 李红霞 | 居民身份证 | 642224********0626 | 隆德县解放街西盘龙桥8#楼 | 城市维护建设税 | 95.71 | 0.00 |
46 | 91640423MA774HH61F | 宁夏欣荣置业开发有限公司隆德分公司 | 林栋 | 居民身份证 | 352202********1715 | 宁夏隆德县闽隆古镇9-002室 | 增值税 | 244,481.43 | 0.00 |
47 | 91640423MA774HH61F | 宁夏欣荣置业开发有限公司隆德分公司 | 林栋 | 居民身份证 | 352202********1715 | 宁夏隆德县闽隆古镇9-002室 | 城市维护建设税 | 9,642.77 | 0.00 |
48 | 91640423MA774HH61F | 宁夏欣荣置业开发有限公司隆德分公司 | 林栋 | 居民身份证 | 352202********1715 | 宁夏隆德县闽隆古镇9-002室 | 土地增值税 | 32,303.33 | 0.00 |
49 | 91640423MA774HH61F | 宁夏欣荣置业开发有限公司隆德分公司 | 林栋 | 居民身份证 | 352202********1715 | 宁夏隆德县闽隆古镇9-002室 | 城镇土地使用税 | 324,356.26 | 0.00 |
50 | 91640423MA7730H6XK | 宁夏善舟汽车修理服务有限公司 | 齐科 | 居民身份证 | 642224********4256 | 宁夏隆德县工业园区(隆德县利民门窗有限公司院内) | 增值税 | 253.41 | 0.00 |
51 | 91640423MA7730H6XK | 宁夏善舟汽车修理服务有限公司 | 齐科 | 居民身份证 | 642224********4256 | 宁夏隆德县工业园区(隆德县利民门窗有限公司院内) | 企业所得税 | 1,532.32 | 0.00 |
52 | 91640423MA7730H6XK | 宁夏善舟汽车修理服务有限公司 | 齐科 | 居民身份证 | 642224********4256 | 宁夏隆德县工业园区(隆德县利民门窗有限公司院内) | 城市维护建设税 | 6.33 | 0.00 |
53 | 91640423MA76H6KX15 | 宁夏峰磊工程机械有限公司 | 王峰 | 居民身份证 | 642224********0017 | 宁夏隆德县浙商商贸城2号楼12号商铺 | 增值税 | 5,139.50 | 0.00 |
54 | 91640423MA76H6KX15 | 宁夏峰磊工程机械有限公司 | 王峰 | 居民身份证 | 642224********0017 | 宁夏隆德县浙商商贸城2号楼12号商铺 | 企业所得税 | 1,957.06 | 0.00 |
55 | 91640423MA76H6KX15 | 宁夏峰磊工程机械有限公司 | 王峰 | 居民身份证 | 642224********0017 | 宁夏隆德县浙商商贸城2号楼12号商铺 | 城市维护建设税 | 128.49 | 0.00 |
56 | 91640423MA76HMBP21 | 宁夏鑫众锐工贸有限公司 | 段玉春 | 居民身份证 | 642221********1770 | 宁夏隆德县观泉街北西门花园1号商住楼40115号 | 企业所得税 | 8,896.43 | 0.00 |
57 | 91640423MA76HJJB0G | 宁夏广汇大酒店有限公司 | 李建军 | 居民身份证 | 321025********1413 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇渝河商贸广场9号公寓楼301号 | 房产税 | 67,914.00 | 6,174.00 |
58 | 91640423MA76HJJB0G | 宁夏广汇大酒店有限公司 | 李建军 | 居民身份证 | 321025********1413 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇渝河商贸广场9号公寓楼301号 | 城镇土地使用税 | 737.19 | 42.53 |
59 | 91640423MA76KPQWXH | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 曹晓瑜 | 居民身份证 | 622701********4386 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 增值税 | 191,199.42 | 0.00 |
60 | 91640423MA76KPQWXH | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 曹晓瑜 | 居民身份证 | 622701********4386 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 企业所得税 | 1,171.66 | 0.00 |
61 | 91640423MA76KPQWXH | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 曹晓瑜 | 居民身份证 | 622701********4386 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 城市维护建设税 | 5,519.49 | 0.00 |
62 | 91640423MA76KPQWXH | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 曹晓瑜 | 居民身份证 | 622701********4386 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 印花税 | 231.35 | 0.00 |
63 | 92640423MA76N4PB0B | 隆德县靖鑫建材经营部 | 李靖 | 居民身份证 | 642224********2217 | 宁夏隆德县城关镇文化街西灵隆商贸城2号楼00139号 | 增值税 | 41,982.36 | 3,900.00 |
64 | 92640423MA76N4PB0B | 隆德县靖鑫建材经营部 | 李靖 | 居民身份证 | 642224********2217 | 宁夏隆德县城关镇文化街西灵隆商贸城2号楼00139号 | 城市维护建设税 | 1,049.56 | 97.50 |
65 | 92640423MA76N4PB0B | 隆德县靖鑫建材经营部 | 李靖 | 居民身份证 | 642224********2217 | 宁夏隆德县城关镇文化街西灵隆商贸城2号楼00139号 | 个人所得税 | 7,133.14 | 1,200.00 |
66 | 91640423MAC43UE427 | 宁夏炳昊劳务有限公司 | 宋忠杰 | 居民身份证 | 642224********0412 | 宁夏隆德县城关镇杨店村二组号 | 增值税 | 11,708.17 | 0.00 |
67 | 91640423MAC43UE427 | 宁夏炳昊劳务有限公司 | 宋忠杰 | 居民身份证 | 642224********0412 | 宁夏隆德县城关镇杨店村二组号 | 城市维护建设税 | 292.70 | 0.00 |
68 | 91640423MABT7GNL3A | 宁夏雷振子商贸有限责任公司 | 杨振 | 居民身份证 | 640382********1311 | 宁夏隆德县城关镇六盘山工业园区 | 增值税 | 16,132.83 | 0.00 |
69 | 91640423MABT7GNL3A | 宁夏雷振子商贸有限责任公司 | 杨振 | 居民身份证 | 640382********1311 | 宁夏隆德县城关镇六盘山工业园区 | 城市维护建设税 | 746.13 | 0.00 |
70 | 91640423MAD7EBMP8L | 宁夏友鑫建材有限公司 | 赵倩 | 居民身份证 | 642221********1780 | 宁夏隆德县三山府邸2号楼48号商铺 | 增值税 | 32,967.10 | 17,586.21 |
71 | 91640423MAD7EBMP8L | 宁夏友鑫建材有限公司 | 赵倩 | 居民身份证 | 642221********1780 | 宁夏隆德县三山府邸2号楼48号商铺 | 企业所得税 | 12,531.28 | 7,515.58 |
72 | 91640423MAD7EBMP8L | 宁夏友鑫建材有限公司 | 赵倩 | 居民身份证 | 642221********1780 | 宁夏隆德县三山府邸2号楼48号商铺 | 城市维护建设税 | 824.17 | 439.65 |
73 | 92640423MA764TUFXK | 隆德县张斌杂粮购销店 | 张斌 | 居民身份证 | 642224********3012 | 城南门德邦路22号(南凤工贸有限公司院内) | 增值税 | 4,532.23 | 4,532.23 |
74 | 92640423MA764TUFXK | 隆德县张斌杂粮购销店 | 张斌 | 居民身份证 | 642224********3012 | 城南门德邦路22号(南凤工贸有限公司院内) | 城市维护建设税 | 113.30 | 113.30 |
75 | 92640423MA764TUFXK | 隆德县张斌杂粮购销店 | 张斌 | 居民身份证 | 642224********3012 | 城南门德邦路22号(南凤工贸有限公司院内) | 个人所得税 | 1,452.89 | 1,452.89 |
76 | 91640423MA76EFMQ5H | 宁夏新然工贸有限公司 | 张新庄 | 居民身份证 | 642224********1610 | 宁夏隆德县沙塘镇街道村 | 增值税 | 3,291.27 | 0.00 |
77 | 91640423MA76EFMQ5H | 宁夏新然工贸有限公司 | 张新庄 | 居民身份证 | 642224********1610 | 宁夏隆德县沙塘镇街道村 | 城市维护建设税 | 82.28 | 0.00 |
78 | 91640423MA76EFMQ5H | 宁夏新然工贸有限公司 | 张新庄 | 居民身份证 | 642224********1610 | 宁夏隆德县沙塘镇街道村 | 印花税 | 49.37 | 0.00 |
79 | 91640423MA76DWNK32 | 宁夏联强建材有限公司 | 张昌 | 居民身份证 | 642224********2413 | 宁夏隆德县沙塘镇光联村 | 增值税 | 600,609.57 | 0.00 |
80 | 91640423MA76DWNK32 | 宁夏联强建材有限公司 | 张昌 | 居民身份证 | 642224********2413 | 宁夏隆德县沙塘镇光联村 | 城市维护建设税 | 5,774.05 | 0.00 |
81 | 91640423MA76DWNK32 | 宁夏联强建材有限公司 | 张昌 | 居民身份证 | 642224********2413 | 宁夏隆德县沙塘镇光联村 | 印花税 | 169.01 | 0.00 |
82 | 91640423MA76MM2R9L | 宁夏固顺工贸有限公司 | 陈振环 | 居民身份证 | 642224********1658 | 宁夏隆德县沙塘镇312国道北侧 | 增值税 | 6,947.91 | 6,947.91 |
83 | 91640423MA76MM2R9L | 宁夏固顺工贸有限公司 | 陈振环 | 居民身份证 | 642224********1658 | 宁夏隆德县沙塘镇312国道北侧 | 城市维护建设税 | 173.70 | 173.70 |
84 | 91640423MACBK5DA63 | 宁夏建灿工贸有限公司 | 齐建军 | 居民身份证 | 642224********2416 | 宁夏隆德县联财镇联合村一组20号 | 增值税 | 7,698.11 | 0.00 |
85 | 91640423MACBK5DA63 | 宁夏建灿工贸有限公司 | 齐建军 | 居民身份证 | 642224********2416 | 宁夏隆德县联财镇联合村一组20号 | 企业所得税 | 927.13 | 0.00 |
公告日期:2025-01-02